Jack Vander Aarde
Stock Analyst at Maxim Group
(0.49)
# 4,152
Out of 5,090 analysts
28
Total ratings
20%
Success rate
-24.97%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Jack Vander Aarde
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAI Arrive AI | Initiates: Buy | $12 | $3.84 | +212.50% | 1 | Nov 4, 2025 | |
| INUV Inuvo | Maintains: Buy | $15 → $12 | $2.75 | +336.36% | 2 | Aug 11, 2025 | |
| CSAI Cloudastructure | Initiates: Buy | $6 | $1.11 | +440.54% | 1 | Jun 30, 2025 | |
| DVLT Datavault AI | Upgrades: Buy | $3 | $1.70 | +76.47% | 1 | Jun 12, 2025 | |
| NIPG NIP Group | Maintains: Buy | $12 → $6 | $1.35 | +344.44% | 2 | May 20, 2025 | |
| VRME VerifyMe | Maintains: Buy | $2 → $1.5 | $0.74 | +102.81% | 5 | May 14, 2025 | |
| BOXL Boxlight | Downgrades: Hold | n/a | $0.81 | - | 3 | Apr 7, 2025 | |
| GMGI Golden Matrix Group | Initiates: Buy | $4 | $0.80 | +402.07% | 1 | Feb 21, 2025 | |
| BRAG Bragg Gaming Group | Maintains: Buy | $9 → $11 | $2.25 | +388.89% | 1 | Feb 19, 2025 | |
| TRUG TruGolf Holdings | Initiates: Buy | $100 | $1.17 | +8,447.01% | 1 | Dec 19, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $3 | $0.49 | +512.62% | 1 | Oct 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $160 → $120 | $0.92 | +13,013.32% | 2 | Oct 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $6 → $5 | $3.32 | +50.60% | 2 | Sep 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $6 | $0.27 | +2,163.30% | 1 | Jul 25, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $84 → $90 | $52.10 | +72.74% | 1 | Aug 11, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $17.85 | - | 2 | Apr 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $2.77 | - | 1 | Mar 16, 2021 |
Arrive AI
Nov 4, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $12
Current: $3.84
Upside: +212.50%
Inuvo
Aug 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $12
Current: $2.75
Upside: +336.36%
Cloudastructure
Jun 30, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $6
Current: $1.11
Upside: +440.54%
Datavault AI
Jun 12, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $3
Current: $1.70
Upside: +76.47%
NIP Group
May 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $6
Current: $1.35
Upside: +344.44%
VerifyMe
May 14, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $2 → $1.5
Current: $0.74
Upside: +102.81%
Boxlight
Apr 7, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $0.81
Upside: -
Golden Matrix Group
Feb 21, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $4
Current: $0.80
Upside: +402.07%
Bragg Gaming Group
Feb 19, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9 → $11
Current: $2.25
Upside: +388.89%
TruGolf Holdings
Dec 19, 2024
Initiates: Buy
Price Target: $100
Current: $1.17
Upside: +8,447.01%
Oct 16, 2024
Initiates: Buy
Price Target: $3
Current: $0.49
Upside: +512.62%
Oct 14, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $160 → $120
Current: $0.92
Upside: +13,013.32%
Sep 16, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $6 → $5
Current: $3.32
Upside: +50.60%
Jul 25, 2024
Initiates: Buy
Price Target: $6
Current: $0.27
Upside: +2,163.30%
Aug 11, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $84 → $90
Current: $52.10
Upside: +72.74%
Apr 13, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $17.85
Upside: -
Mar 16, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $2.77
Upside: -