Jason Kolbert
Stock Analyst at D. Boral Capital
(0.91)
# 3,642
Out of 4,829 analysts
418
Total ratings
21.95%
Success rate
-19.43%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Jason Kolbert
Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVGN Tevogen Bio Holdings | Maintains: Buy | $10 | $1.15 | +773.36% | 5 | May 12, 2025 | |
IBRX ImmunityBio | Maintains: Buy | $30 | $2.35 | +1,176.60% | 20 | May 12, 2025 | |
MDCX Medicus Pharma | Maintains: Buy | $14 → $27 | $5.15 | +424.27% | 4 | May 12, 2025 | |
URGN UroGen Pharma | Maintains: Buy | $25 | $10.04 | +149.00% | 15 | May 8, 2025 | |
CNTX Context Therapeutics | Maintains: Buy | $9 | $0.81 | +1,012.48% | 6 | May 8, 2025 | |
CLNN Clene | Maintains: Buy | $23 | $2.63 | +774.52% | 13 | May 8, 2025 | |
OMER Omeros | Maintains: Buy | $36 | $4.74 | +659.49% | 7 | May 7, 2025 | |
IMNN Imunon | Maintains: Buy | $29 | $0.83 | +3,393.98% | 11 | May 7, 2025 | |
CRMD CorMedix | Maintains: Buy | $15 | $11.77 | +27.50% | 6 | May 6, 2025 | |
BMEA Biomea Fusion | Maintains: Buy | $16 | $1.72 | +830.23% | 12 | May 6, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $0.69 | - | 4 | May 5, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $10 | $0.87 | +1,048.11% | 12 | May 2, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $9 | $0.96 | +837.40% | 15 | May 2, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $17 | $3.37 | +404.45% | 3 | May 1, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $31 | $2.10 | +1,376.19% | 12 | Apr 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $5 | $0.49 | +913.79% | 13 | Apr 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $17 | $1.03 | +1,550.49% | 10 | Apr 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $32 | $1.90 | +1,584.21% | 7 | Apr 28, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $10 | $0.33 | +2,967.48% | 1 | Apr 28, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $11 | $0.66 | +1,579.13% | 3 | Apr 25, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 | $6.05 | +197.52% | 9 | Apr 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $8 | $0.82 | +875.61% | 6 | Apr 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $20 | $1.87 | +969.52% | 11 | Apr 22, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $13 | $1.05 | +1,138.10% | 10 | Apr 21, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $15 | $5.48 | +173.72% | 4 | Apr 17, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 | $0.72 | +1,150.00% | 9 | Apr 17, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $5 | $0.90 | +455.56% | 11 | Apr 15, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $10 | $1.08 | +825.93% | 12 | Apr 15, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $4.25 | - | 4 | Apr 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $22 | $7.17 | +206.83% | 7 | Apr 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $10 | $2.61 | +283.14% | 10 | Apr 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $16 | $0.86 | +1,760.47% | 11 | Apr 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 | $1.47 | +512.24% | 5 | Apr 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $46 | $8.55 | +438.01% | 11 | Apr 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $12 → $1 | $0.21 | +386.14% | 9 | Apr 1, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $25 | $1.25 | +1,900.00% | 14 | Mar 31, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $4.8 | $4.18 | +14.83% | 3 | Mar 31, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 | $1.82 | +669.23% | 6 | Mar 27, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $10 | $9.12 | +9.65% | 7 | Mar 26, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $12 → $4 | $1.01 | +296.04% | 6 | Mar 25, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 | $0.70 | +1,194.03% | 9 | Mar 20, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $21 | $6.73 | +212.27% | 13 | Mar 19, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $2 | $0.46 | +334.78% | 5 | Mar 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $16 | $0.98 | +1,532.65% | 2 | Feb 21, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 | $0.76 | +1,085.77% | 9 | Feb 18, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $1.58 | - | 5 | Feb 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $6 | $0.85 | +604.23% | 1 | Aug 13, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $9,600 | $19.18 | +49,952.14% | 1 | Feb 28, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $1.80 | - | 2 | Aug 3, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $16,002 → $45,990 | $1.69 | +2,729,276.85% | 1 | Feb 6, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $120 | $0.28 | +42,696.01% | 1 | Jan 30, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $2.85 | - | 2 | Nov 11, 2022 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $1.78 | - | 1 | Sep 16, 2022 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $1.20 | - | 1 | Jul 18, 2022 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $0.30 | - | 1 | Oct 13, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $40 | $0.80 | +4,900.00% | 1 | Mar 17, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $33 → $32 | $1.01 | +3,068.32% | 8 | Nov 6, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $720 → $480 | $1.90 | +25,163.16% | 2 | Jul 28, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Terminates: Sell | n/a | $4.69 | - | 4 | Jun 15, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $3.27 | - | 2 | Mar 6, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $120 → $135 | $1.18 | +11,340.68% | 1 | Aug 17, 2017 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | n/a | $3.17 | - | 2 | May 18, 2017 |
Tevogen Bio Holdings
May 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10
Current: $1.15
Upside: +773.36%
ImmunityBio
May 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $30
Current: $2.35
Upside: +1,176.60%
Medicus Pharma
May 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $27
Current: $5.15
Upside: +424.27%
UroGen Pharma
May 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $25
Current: $10.04
Upside: +149.00%
Context Therapeutics
May 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9
Current: $0.81
Upside: +1,012.48%
Clene
May 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $23
Current: $2.63
Upside: +774.52%
Omeros
May 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $36
Current: $4.74
Upside: +659.49%
Imunon
May 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $29
Current: $0.83
Upside: +3,393.98%
CorMedix
May 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15
Current: $11.77
Upside: +27.50%
Biomea Fusion
May 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $16
Current: $1.72
Upside: +830.23%
May 5, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $0.69
Upside: -
May 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10
Current: $0.87
Upside: +1,048.11%
May 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $9
Current: $0.96
Upside: +837.40%
May 1, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $17
Current: $3.37
Upside: +404.45%
Apr 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $31
Current: $2.10
Upside: +1,376.19%
Apr 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $5
Current: $0.49
Upside: +913.79%
Apr 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $17
Current: $1.03
Upside: +1,550.49%
Apr 28, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $32
Current: $1.90
Upside: +1,584.21%
Apr 28, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $10
Current: $0.33
Upside: +2,967.48%
Apr 25, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11
Current: $0.66
Upside: +1,579.13%
Apr 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $18
Current: $6.05
Upside: +197.52%
Apr 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $8
Current: $0.82
Upside: +875.61%
Apr 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $20
Current: $1.87
Upside: +969.52%
Apr 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $13
Current: $1.05
Upside: +1,138.10%
Apr 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15
Current: $5.48
Upside: +173.72%
Apr 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9
Current: $0.72
Upside: +1,150.00%
Apr 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $5
Current: $0.90
Upside: +455.56%
Apr 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10
Current: $1.08
Upside: +825.93%
Apr 11, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $4.25
Upside: -
Apr 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22
Current: $7.17
Upside: +206.83%
Apr 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10
Current: $2.61
Upside: +283.14%
Apr 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $16
Current: $0.86
Upside: +1,760.47%
Apr 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9
Current: $1.47
Upside: +512.24%
Apr 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $46
Current: $8.55
Upside: +438.01%
Apr 1, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $1
Current: $0.21
Upside: +386.14%
Mar 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $25
Current: $1.25
Upside: +1,900.00%
Mar 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4.8
Current: $4.18
Upside: +14.83%
Mar 27, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14
Current: $1.82
Upside: +669.23%
Mar 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10
Current: $9.12
Upside: +9.65%
Mar 25, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $4
Current: $1.01
Upside: +296.04%
Mar 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9
Current: $0.70
Upside: +1,194.03%
Mar 19, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $21
Current: $6.73
Upside: +212.27%
Mar 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $2
Current: $0.46
Upside: +334.78%
Feb 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $16
Current: $0.98
Upside: +1,532.65%
Feb 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9
Current: $0.76
Upside: +1,085.77%
Feb 10, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $1.58
Upside: -
Aug 13, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $6
Current: $0.85
Upside: +604.23%
Feb 28, 2024
Initiates: Buy
Price Target: $9,600
Current: $19.18
Upside: +49,952.14%
Aug 3, 2023
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $1.80
Upside: -
Feb 6, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $16,002 → $45,990
Current: $1.69
Upside: +2,729,276.85%
Jan 30, 2023
Initiates: Buy
Price Target: $120
Current: $0.28
Upside: +42,696.01%
Nov 11, 2022
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $2.85
Upside: -
Sep 16, 2022
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $1.78
Upside: -
Jul 18, 2022
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $1.20
Upside: -
Oct 13, 2021
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $0.30
Upside: -
Mar 17, 2021
Downgrades: Neutral
Price Target: $40
Current: $0.80
Upside: +4,900.00%
Nov 6, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $33 → $32
Current: $1.01
Upside: +3,068.32%
Jul 28, 2020
Downgrades: Neutral
Price Target: $720 → $480
Current: $1.90
Upside: +25,163.16%
Jun 15, 2018
Terminates: Sell
Price Target: n/a
Current: $4.69
Upside: -
Mar 6, 2018
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $3.27
Upside: -
Aug 17, 2017
Maintains: Buy
Price Target: $120 → $135
Current: $1.18
Upside: +11,340.68%
May 18, 2017
Upgrades: Buy
Price Target: n/a
Current: $3.17
Upside: -