Paul Trussell
Stock Analyst at Deutsche Bank
(2.60)
# 2,144
Out of 4,876 analysts
250
Total ratings
63.23%
Success rate
6.84%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Paul Trussell
Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | Maintains: Hold | $57 → $67 | $71.42 | -6.19% | 6 | Jun 23, 2025 | |
TGT Target | Downgrades: Hold | $184 → $108 | $99.23 | +8.84% | 15 | Nov 20, 2024 | |
GO Grocery Outlet Holding | Maintains: Buy | $29 → $26 | $12.63 | +105.86% | 8 | Nov 6, 2024 | |
BURL Burlington Stores | Maintains: Buy | $241 → $235 | $230.63 | +1.89% | 10 | Mar 3, 2023 | |
SPTN SpartanNash Company | Maintains: Hold | $35 → $30 | $26.51 | +13.16% | 1 | Feb 27, 2023 | |
ACI Albertsons Companies | Downgrades: Hold | $37 → $27 | $21.19 | +27.42% | 1 | Oct 20, 2022 | |
ULTA Ulta Beauty | Maintains: Buy | $522 → $466 | $458.27 | +1.69% | 9 | May 25, 2022 | |
VFC V.F. Corporation | Maintains: Buy | $94 → $86 | $11.84 | +626.35% | 7 | Jan 31, 2022 | |
CASY Casey's General Stores | Maintains: Buy | $264 → $256 | $506.18 | -49.43% | 10 | Dec 9, 2021 | |
UNFI United Natural Foods | Maintains: Hold | $48 → $52 | $22.77 | +128.37% | 1 | Dec 9, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $62 → $62 | $97.27 | -36.26% | 11 | Nov 10, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $265 → $271 | $130.61 | +107.49% | 9 | Nov 10, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $424 → $468 | $985.14 | -52.49% | 18 | Oct 7, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $84 → $88 | $123.38 | -28.68% | 6 | Aug 19, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $88 → $99 | $67.58 | +46.49% | 8 | Jul 14, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $161 → $179 | $72.04 | +148.47% | 11 | Jun 25, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $390 → $401 | $235.02 | +70.62% | 11 | Jun 4, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $100 → $108 | $65.74 | +64.28% | 1 | Jun 4, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $226 → $231 | $114.45 | +101.83% | 4 | Jun 1, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $133 → $141 | $127.90 | +10.24% | 8 | May 21, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $62 → $65 | $8.44 | +670.14% | 12 | Apr 21, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $60 → $80 | $415.43 | -80.74% | 20 | Feb 23, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $15 → $22 | $6.89 | +219.30% | 7 | Jan 21, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $28 → $56 | $17.58 | +218.54% | 3 | Jan 21, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $33 → $31 | $162.13 | -80.88% | 6 | Oct 29, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $21 | $87.11 | -75.89% | 3 | Sep 16, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $35 → $33 | $24.50 | +34.69% | 9 | Aug 24, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $41 → $44 | $114.25 | -61.49% | 6 | Aug 21, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $80 → $75 | $276.35 | -72.86% | 8 | Aug 5, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $15 → $9 | $4.61 | +95.23% | 1 | Apr 24, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $19 → $8 | $2.46 | +225.20% | 2 | Mar 18, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | n/a | $98.70 | - | 5 | Mar 5, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $14.93 | - | 3 | May 31, 2019 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $35 → $38 | $11.35 | +234.80% | 8 | Nov 15, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $57 → $59 | $48.88 | +20.70% | 2 | Aug 15, 2018 |
The Kroger Co.
Jun 23, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $57 → $67
Current: $71.42
Upside: -6.19%
Target
Nov 20, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $184 → $108
Current: $99.23
Upside: +8.84%
Grocery Outlet Holding
Nov 6, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $29 → $26
Current: $12.63
Upside: +105.86%
Burlington Stores
Mar 3, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $241 → $235
Current: $230.63
Upside: +1.89%
SpartanNash Company
Feb 27, 2023
Maintains: Hold
Price Target: $35 → $30
Current: $26.51
Upside: +13.16%
Albertsons Companies
Oct 20, 2022
Downgrades: Hold
Price Target: $37 → $27
Current: $21.19
Upside: +27.42%
Ulta Beauty
May 25, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $522 → $466
Current: $458.27
Upside: +1.69%
V.F. Corporation
Jan 31, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $94 → $86
Current: $11.84
Upside: +626.35%
Casey's General Stores
Dec 9, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $264 → $256
Current: $506.18
Upside: -49.43%
United Natural Foods
Dec 9, 2021
Maintains: Hold
Price Target: $48 → $52
Current: $22.77
Upside: +128.37%
Nov 10, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $62 → $62
Current: $97.27
Upside: -36.26%
Nov 10, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $265 → $271
Current: $130.61
Upside: +107.49%
Oct 7, 2021
Maintains: Hold
Price Target: $424 → $468
Current: $985.14
Upside: -52.49%
Aug 19, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $84 → $88
Current: $123.38
Upside: -28.68%
Jul 14, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $88 → $99
Current: $67.58
Upside: +46.49%
Jun 25, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $161 → $179
Current: $72.04
Upside: +148.47%
Jun 4, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $390 → $401
Current: $235.02
Upside: +70.62%
Jun 4, 2021
Maintains: Hold
Price Target: $100 → $108
Current: $65.74
Upside: +64.28%
Jun 1, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $226 → $231
Current: $114.45
Upside: +101.83%
May 21, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $133 → $141
Current: $127.90
Upside: +10.24%
Apr 21, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $62 → $65
Current: $8.44
Upside: +670.14%
Feb 23, 2021
Maintains: Hold
Price Target: $60 → $80
Current: $415.43
Upside: -80.74%
Jan 21, 2021
Upgrades: Buy
Price Target: $15 → $22
Current: $6.89
Upside: +219.30%
Jan 21, 2021
Upgrades: Buy
Price Target: $28 → $56
Current: $17.58
Upside: +218.54%
Oct 29, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $33 → $31
Current: $162.13
Upside: -80.88%
Sep 16, 2020
Upgrades: Buy
Price Target: $21
Current: $87.11
Upside: -75.89%
Aug 24, 2020
Maintains: Hold
Price Target: $35 → $33
Current: $24.50
Upside: +34.69%
Aug 21, 2020
Maintains: Hold
Price Target: $41 → $44
Current: $114.25
Upside: -61.49%
Aug 5, 2020
Maintains: Hold
Price Target: $80 → $75
Current: $276.35
Upside: -72.86%
Apr 24, 2020
Maintains: Hold
Price Target: $15 → $9
Current: $4.61
Upside: +95.23%
Mar 18, 2020
Maintains: Hold
Price Target: $19 → $8
Current: $2.46
Upside: +225.20%
Mar 5, 2020
Upgrades: Buy
Price Target: n/a
Current: $98.70
Upside: -
May 31, 2019
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $14.93
Upside: -
Nov 15, 2018
Maintains: Hold
Price Target: $35 → $38
Current: $11.35
Upside: +234.80%
Aug 15, 2018
Maintains: Buy
Price Target: $57 → $59
Current: $48.88
Upside: +20.70%