Quinn Bolton
Stock Analyst at Needham
(4.77)
# 137
Out of 4,944 analysts
619
Total ratings
59.11%
Success rate
44.98%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Quinn Bolton
Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor | Maintains: Buy | $50 → $58 | $51.89 | +11.77% | 13 | Aug 4, 2025 | |
RGTI Rigetti Computing | Maintains: Buy | $15 → $18 | $17.24 | +4.41% | 12 | Aug 4, 2025 | |
ALGM Allegro MicroSystems | Maintains: Buy | $25 → $37 | $31.86 | +16.13% | 20 | Jul 31, 2025 | |
QRVO Qorvo | Maintains: Buy | $90 → $104 | $90.14 | +15.38% | 8 | Jul 30, 2025 | |
MBLY Mobileye Global | Reiterates: Buy | $18 | $14.25 | +26.32% | 10 | Jul 25, 2025 | |
INTC Intel | Reiterates: Hold | n/a | $22.22 | - | 19 | Jul 25, 2025 | |
VICR Vicor | Reiterates: Hold | n/a | $49.48 | - | 25 | Jul 23, 2025 | |
NXPI NXP Semiconductors | Maintains: Buy | $225 → $250 | $230.52 | +8.45% | 9 | Jul 22, 2025 | |
PENG Penguin Solutions | Maintains: Buy | $27 → $30 | $24.14 | +24.28% | 5 | Jul 22, 2025 | |
NVDA NVIDIA | Maintains: Buy | $160 → $200 | $181.59 | +10.14% | 9 | Jul 16, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $120 → $150 | $124.27 | +20.70% | 8 | Jun 26, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $85 | $79.32 | +7.16% | 27 | Jun 18, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $50 | $41.21 | +21.33% | 14 | Jun 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $80 → $85 | $121.13 | -29.83% | 15 | Jun 3, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $110 → $90 | $69.24 | +29.98% | 24 | May 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $54 | $53.24 | +1.43% | 25 | May 28, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $237.63 | - | 9 | May 23, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $18 | $10.03 | +79.46% | 8 | May 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $150 | $134.65 | +11.40% | 6 | May 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $2.97 | +102.02% | 5 | May 13, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $66 | $65.75 | +0.38% | 8 | May 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $8.5 → $13 | $18.65 | -30.29% | 8 | May 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $73.65 | - | 4 | May 8, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $12 → $11 | $12.26 | -10.28% | 4 | May 8, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $4 | $2.18 | +83.49% | 2 | May 8, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $140 → $100 | $193.64 | -48.36% | 7 | May 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reinstates: Buy | $39 | $46.07 | -15.35% | 2 | May 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $4 → $3 | $7.36 | -59.24% | 12 | May 6, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $70 | $65.22 | +7.33% | 11 | May 6, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $800 | $861.80 | -7.17% | 25 | May 2, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $70 → $65 | $76.64 | -15.18% | 8 | Apr 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $16 | $13.52 | +18.34% | 9 | Mar 18, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $50 | $33.46 | +49.43% | 4 | Feb 12, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $90 → $100 | $68.73 | +45.50% | 7 | Feb 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $225 → $250 | $218.24 | +14.55% | 22 | Feb 6, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $15.98 | - | 23 | Jan 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $8 | $6.35 | +25.98% | 5 | Oct 31, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | n/a | $111.46 | - | 14 | Aug 19, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $110 → $120 | $125.99 | -4.75% | 21 | Aug 2, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $38 → $42 | $19.02 | +120.82% | 16 | Feb 7, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $24 | $25.46 | -5.73% | 15 | Jan 10, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $52 → $42 | $21.13 | +98.77% | 11 | Nov 3, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $180 | $190.03 | -5.28% | 20 | Oct 13, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $80 | $106.74 | -25.05% | 8 | Oct 13, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $52 → $45 | $24.00 | +87.50% | 19 | Aug 25, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $84.97 | - | 13 | Jun 14, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $274.43 | - | 16 | Jun 14, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $162.52 | - | 18 | Jun 14, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $949.48 | - | 8 | Jun 14, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $54 → $57 | $30.56 | +86.52% | 4 | Apr 29, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $21 | $88.13 | -76.17% | 4 | Oct 28, 2020 |
ON Semiconductor
Aug 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $58
Current: $51.89
Upside: +11.77%
Rigetti Computing
Aug 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $18
Current: $17.24
Upside: +4.41%
Allegro MicroSystems
Jul 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $25 → $37
Current: $31.86
Upside: +16.13%
Qorvo
Jul 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $90 → $104
Current: $90.14
Upside: +15.38%
Mobileye Global
Jul 25, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $18
Current: $14.25
Upside: +26.32%
Intel
Jul 25, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $22.22
Upside: -
Vicor
Jul 23, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $49.48
Upside: -
NXP Semiconductors
Jul 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $225 → $250
Current: $230.52
Upside: +8.45%
Penguin Solutions
Jul 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $27 → $30
Current: $24.14
Upside: +24.28%
NVIDIA
Jul 16, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $160 → $200
Current: $181.59
Upside: +10.14%
Jun 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $120 → $150
Current: $124.27
Upside: +20.70%
Jun 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $85
Current: $79.32
Upside: +7.16%
Jun 11, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $50
Current: $41.21
Upside: +21.33%
Jun 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $80 → $85
Current: $121.13
Upside: -29.83%
May 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $90
Current: $69.24
Upside: +29.98%
May 28, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $54
Current: $53.24
Upside: +1.43%
May 23, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $237.63
Upside: -
May 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $18
Current: $10.03
Upside: +79.46%
May 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $150
Current: $134.65
Upside: +11.40%
May 13, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $2.97
Upside: +102.02%
May 9, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $66
Current: $65.75
Upside: +0.38%
May 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $8.5 → $13
Current: $18.65
Upside: -30.29%
May 8, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $73.65
Upside: -
May 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $11
Current: $12.26
Upside: -10.28%
May 8, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $2.18
Upside: +83.49%
May 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $140 → $100
Current: $193.64
Upside: -48.36%
May 7, 2025
Reinstates: Buy
Price Target: $39
Current: $46.07
Upside: -15.35%
May 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $3
Current: $7.36
Upside: -59.24%
May 6, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $70
Current: $65.22
Upside: +7.33%
May 2, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $800
Current: $861.80
Upside: -7.17%
Apr 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $70 → $65
Current: $76.64
Upside: -15.18%
Mar 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $16
Current: $13.52
Upside: +18.34%
Feb 12, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $50
Current: $33.46
Upside: +49.43%
Feb 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $90 → $100
Current: $68.73
Upside: +45.50%
Feb 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $225 → $250
Current: $218.24
Upside: +14.55%
Jan 30, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $15.98
Upside: -
Oct 31, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $8
Current: $6.35
Upside: +25.98%
Aug 19, 2024
Upgrades: Buy
Price Target: n/a
Current: $111.46
Upside: -
Aug 2, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $120
Current: $125.99
Upside: -4.75%
Feb 7, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $42
Current: $19.02
Upside: +120.82%
Jan 10, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $24
Current: $25.46
Upside: -5.73%
Nov 3, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $52 → $42
Current: $21.13
Upside: +98.77%
Oct 13, 2023
Upgrades: Buy
Price Target: $180
Current: $190.03
Upside: -5.28%
Oct 13, 2023
Upgrades: Buy
Price Target: $80
Current: $106.74
Upside: -25.05%
Aug 25, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $52 → $45
Current: $24.00
Upside: +87.50%
Jun 14, 2023
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $84.97
Upside: -
Jun 14, 2023
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $274.43
Upside: -
Jun 14, 2023
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $162.52
Upside: -
Jun 14, 2023
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $949.48
Upside: -
Apr 29, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $54 → $57
Current: $30.56
Upside: +86.52%
Oct 28, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $21
Current: $88.13
Upside: -76.17%