Raghuram Selvaraju
Stock Analyst at HC Wainwright & Co.
(3.52)
# 864
Out of 4,944 analysts
974
Total ratings
42.62%
Success rate
6.63%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Raghuram Selvaraju
Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRT Assertio Holdings | Maintains: Buy | $3.5 → $3 | $0.83 | +263.46% | 6 | Aug 12, 2025 | |
INVA Innoviva | Maintains: Buy | $40 → $45 | $20.09 | +123.99% | 2 | Aug 11, 2025 | |
NAGE Niagen Bioscience | Maintains: Buy | $11 → $12 | $10.26 | +16.96% | 3 | Aug 11, 2025 | |
URGN UroGen Pharma | Maintains: Buy | $50 → $40 | $19.20 | +108.33% | 34 | Aug 11, 2025 | |
AVDL Avadel Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $22 → $24 | $13.40 | +79.10% | 2 | Aug 8, 2025 | |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $80 → $100 | $96.39 | +3.75% | 11 | Aug 7, 2025 | |
BCPC Balchem | Maintains: Buy | $180 → $189 | $160.78 | +17.55% | 22 | Aug 4, 2025 | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical | Assumes: Buy | $80 | $28.11 | +184.60% | 1 | Jul 28, 2025 | |
ABEO Abeona Therapeutics | Reiterates: Buy | $20 | $6.38 | +213.48% | 13 | Jul 16, 2025 | |
KZR Kezar Life Sciences | Reiterates: Neutral | n/a | $3.91 | - | 22 | Jul 16, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $4 | $0.70 | +471.43% | 1 | Jul 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $90 → $107 | $105.19 | +1.72% | 26 | Jul 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $15 | $5.46 | +174.73% | 1 | Jul 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $8 | $1.53 | +422.88% | 22 | Jul 3, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $40 | $10.04 | +298.41% | 1 | Jun 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $6 → $2 | $0.22 | +806.21% | 9 | Jun 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $3 | $1.10 | +172.73% | 9 | Jun 26, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $16 | $1.64 | +875.61% | 17 | Jun 25, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $3 → $8 | $6.80 | +17.65% | 38 | Jun 23, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $26 | $11.20 | +132.14% | 1 | Jun 23, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $7 → $6 | $1.65 | +263.64% | 17 | Jun 20, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $3.78 | +164.55% | 31 | Jun 17, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $16 | $12.19 | +31.26% | 22 | Jun 12, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $9 | $4.18 | +115.31% | 9 | Jun 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $180 | $105.23 | +71.05% | 37 | Jun 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $18 | $6.14 | +193.16% | 3 | Jun 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $30 → $12 | $2.77 | +333.21% | 20 | Jun 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $53 → $56 | $49.09 | +14.08% | 27 | Jun 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $2 → $1.5 | $0.55 | +174.22% | 10 | May 27, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $40 | $18.80 | +112.77% | 2 | May 22, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $13 | $9.24 | +40.69% | 15 | May 20, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $5.16 | +287.60% | 14 | May 20, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $28 | $12.39 | +125.99% | 3 | May 19, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $9.70 | +106.19% | 4 | May 16, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $4.31 | +364.04% | 8 | May 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $180 | $121.40 | +48.27% | 11 | May 5, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $100 | $83.36 | +19.96% | 6 | Apr 15, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $11 | $3.42 | +221.64% | 9 | Apr 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $9 | $3.12 | +188.46% | 8 | Apr 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $50 → $37 | $21.87 | +69.18% | 55 | Apr 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $42 | $10.78 | +289.61% | 29 | Apr 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $15 | $8.91 | +68.35% | 6 | Apr 1, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $7 → $3 | $0.97 | +208.83% | 23 | Mar 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $6 → $7 | $1.57 | +345.86% | 13 | Mar 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $0.68 | +1,369.51% | 11 | Mar 21, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $3 | $1.49 | +101.34% | 7 | Mar 19, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $1.89 | +429.10% | 16 | Mar 18, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $36 → $34 | $8.10 | +319.75% | 1 | Mar 17, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $80 | $10.90 | +633.94% | 24 | Mar 10, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $4.09 | +389.00% | 5 | Mar 6, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $100 | $54.84 | +82.35% | 28 | Feb 27, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $9 | $0.53 | +1,594.92% | 1 | Feb 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $10 → $15 | $1.64 | +814.63% | 7 | Feb 3, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5 | $2.36 | +111.86% | 24 | Jan 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $4 | $1.27 | +214.96% | 8 | Jan 23, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $11 | $0.46 | +2,291.30% | 15 | Jan 22, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $9.40 | - | 2 | Dec 17, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $29 → $27 | $24.02 | +12.41% | 5 | Nov 18, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $13 | $2.43 | +434.98% | 14 | Nov 8, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $26 | $16.76 | +55.13% | 19 | Nov 8, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $245 | $17.67 | +1,286.53% | 7 | Oct 21, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $336 | $8.24 | +3,977.67% | 12 | Oct 16, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $30 | $8.00 | +275.00% | 7 | Oct 2, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | n/a | $2.11 | - | 8 | Sep 9, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $5 | $0.94 | +434.02% | 4 | Aug 22, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $4.45 | +34.83% | 14 | Aug 21, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5 | $0.93 | +435.27% | 15 | Aug 19, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $60 | $15.25 | +293.44% | 17 | May 22, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $17.32 | -42.26% | 15 | Dec 11, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $3.28 | - | 5 | Sep 28, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $135 → $105 | $2.09 | +4,923.92% | 2 | Sep 25, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $2.38 | +152.10% | 2 | Sep 25, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $12 | $10.60 | +13.21% | 1 | Jun 23, 2022 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $3,000 | $2.21 | +135,646.61% | 1 | Nov 29, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $135 → $105 | $1.46 | +7,091.78% | 3 | Oct 13, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $23,000 → $21,000 | $1.33 | +1,578,847.37% | 2 | Sep 15, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $40 → $25 | $0.85 | +2,833.58% | 4 | Sep 7, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $1,200 → $900 | $7.30 | +12,228.77% | 2 | May 17, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $55 | $7.00 | +685.71% | 7 | Mar 16, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $88 → $114 | $1.30 | +8,669.23% | 2 | Jan 19, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $270,000 → $210,000 | $4.06 | +5,172,313.79% | 5 | Jan 14, 2021 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $54 → $58 | $5.25 | +1,004.76% | 5 | Nov 10, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $10 | $11.50 | -13.04% | 3 | Aug 11, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $37 → $40 | $12.46 | +221.03% | 3 | Aug 5, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $1,440 | $4.99 | +28,757.72% | 3 | Jun 22, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $750 → $600 | $7.44 | +7,964.52% | 3 | Aug 7, 2019 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $36 | $50.06 | -28.09% | 1 | Nov 20, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $32 | $1.86 | +1,620.43% | 1 | Sep 13, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $120 → $280 | $0.67 | +41,931.19% | 1 | May 23, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $35 | $1.91 | +1,732.46% | 3 | Mar 6, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $68 → $63 | $13.05 | +382.76% | 3 | Mar 5, 2018 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $3,600 | $1.26 | +285,614.29% | 1 | Nov 20, 2017 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $15 | $1.71 | +777.19% | 1 | Oct 18, 2017 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $10 | $12.48 | -19.84% | 1 | Jul 26, 2017 |
Assertio Holdings
Aug 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $3.5 → $3
Current: $0.83
Upside: +263.46%
Innoviva
Aug 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $45
Current: $20.09
Upside: +123.99%
Niagen Bioscience
Aug 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $10.26
Upside: +16.96%
UroGen Pharma
Aug 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $40
Current: $19.20
Upside: +108.33%
Avadel Pharmaceuticals
Aug 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22 → $24
Current: $13.40
Upside: +79.10%
Rhythm Pharmaceuticals
Aug 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $80 → $100
Current: $96.39
Upside: +3.75%
Balchem
Aug 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $180 → $189
Current: $160.78
Upside: +17.55%
Ultragenyx Pharmaceutical
Jul 28, 2025
Assumes: Buy
Price Target: $80
Current: $28.11
Upside: +184.60%
Abeona Therapeutics
Jul 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $6.38
Upside: +213.48%
Kezar Life Sciences
Jul 16, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $3.91
Upside: -
Jul 14, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $4
Current: $0.70
Upside: +471.43%
Jul 14, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $90 → $107
Current: $105.19
Upside: +1.72%
Jul 14, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $15
Current: $5.46
Upside: +174.73%
Jul 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $8
Current: $1.53
Upside: +422.88%
Jun 30, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $40
Current: $10.04
Upside: +298.41%
Jun 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $6 → $2
Current: $0.22
Upside: +806.21%
Jun 26, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $3
Current: $1.10
Upside: +172.73%
Jun 25, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $16
Current: $1.64
Upside: +875.61%
Jun 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $3 → $8
Current: $6.80
Upside: +17.65%
Jun 23, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $26
Current: $11.20
Upside: +132.14%
Jun 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $6
Current: $1.65
Upside: +263.64%
Jun 17, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $3.78
Upside: +164.55%
Jun 12, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $16
Current: $12.19
Upside: +31.26%
Jun 10, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $9
Current: $4.18
Upside: +115.31%
Jun 10, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $180
Current: $105.23
Upside: +71.05%
Jun 9, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $18
Current: $6.14
Upside: +193.16%
Jun 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $30 → $12
Current: $2.77
Upside: +333.21%
Jun 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $53 → $56
Current: $49.09
Upside: +14.08%
May 27, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $2 → $1.5
Current: $0.55
Upside: +174.22%
May 22, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $40
Current: $18.80
Upside: +112.77%
May 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $13
Current: $9.24
Upside: +40.69%
May 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $5.16
Upside: +287.60%
May 19, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $28
Current: $12.39
Upside: +125.99%
May 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $9.70
Upside: +106.19%
May 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $4.31
Upside: +364.04%
May 5, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $180
Current: $121.40
Upside: +48.27%
Apr 15, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $100
Current: $83.36
Upside: +19.96%
Apr 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $11
Current: $3.42
Upside: +221.64%
Apr 10, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $9
Current: $3.12
Upside: +188.46%
Apr 9, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $50 → $37
Current: $21.87
Upside: +69.18%
Apr 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $42
Current: $10.78
Upside: +289.61%
Apr 1, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $15
Current: $8.91
Upside: +68.35%
Mar 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $3
Current: $0.97
Upside: +208.83%
Mar 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $6 → $7
Current: $1.57
Upside: +345.86%
Mar 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $0.68
Upside: +1,369.51%
Mar 19, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $3
Current: $1.49
Upside: +101.34%
Mar 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $1.89
Upside: +429.10%
Mar 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $36 → $34
Current: $8.10
Upside: +319.75%
Mar 10, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $80
Current: $10.90
Upside: +633.94%
Mar 6, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $4.09
Upside: +389.00%
Feb 27, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $100
Current: $54.84
Upside: +82.35%
Feb 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $9
Current: $0.53
Upside: +1,594.92%
Feb 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $10 → $15
Current: $1.64
Upside: +814.63%
Jan 30, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $2.36
Upside: +111.86%
Jan 23, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $1.27
Upside: +214.96%
Jan 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $11
Current: $0.46
Upside: +2,291.30%
Dec 17, 2024
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $9.40
Upside: -
Nov 18, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $29 → $27
Current: $24.02
Upside: +12.41%
Nov 8, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $13
Current: $2.43
Upside: +434.98%
Nov 8, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $26
Current: $16.76
Upside: +55.13%
Oct 21, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $245
Current: $17.67
Upside: +1,286.53%
Oct 16, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $336
Current: $8.24
Upside: +3,977.67%
Oct 2, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $30
Current: $8.00
Upside: +275.00%
Sep 9, 2024
Reiterates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $2.11
Upside: -
Aug 22, 2024
Reiterates: Neutral
Price Target: $5
Current: $0.94
Upside: +434.02%
Aug 21, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $4.45
Upside: +34.83%
Aug 19, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $0.93
Upside: +435.27%
May 22, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $60
Current: $15.25
Upside: +293.44%
Dec 11, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $17.32
Upside: -42.26%
Sep 28, 2023
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $3.28
Upside: -
Sep 25, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $135 → $105
Current: $2.09
Upside: +4,923.92%
Sep 25, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $2.38
Upside: +152.10%
Jun 23, 2022
Initiates: Buy
Price Target: $12
Current: $10.60
Upside: +13.21%
Nov 29, 2021
Initiates: Buy
Price Target: $3,000
Current: $2.21
Upside: +135,646.61%
Oct 13, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $135 → $105
Current: $1.46
Upside: +7,091.78%
Sep 15, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $23,000 → $21,000
Current: $1.33
Upside: +1,578,847.37%
Sep 7, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $25
Current: $0.85
Upside: +2,833.58%
May 17, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $1,200 → $900
Current: $7.30
Upside: +12,228.77%
Mar 16, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $55
Current: $7.00
Upside: +685.71%
Jan 19, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $88 → $114
Current: $1.30
Upside: +8,669.23%
Jan 14, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $270,000 → $210,000
Current: $4.06
Upside: +5,172,313.79%
Nov 10, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $54 → $58
Current: $5.25
Upside: +1,004.76%
Aug 11, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $10
Current: $11.50
Upside: -13.04%
Aug 5, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $37 → $40
Current: $12.46
Upside: +221.03%
Jun 22, 2020
Upgrades: Buy
Price Target: $1,440
Current: $4.99
Upside: +28,757.72%
Aug 7, 2019
Reiterates: Buy
Price Target: $750 → $600
Current: $7.44
Upside: +7,964.52%
Nov 20, 2018
Initiates: Buy
Price Target: $36
Current: $50.06
Upside: -28.09%
Sep 13, 2018
Initiates: Buy
Price Target: $32
Current: $1.86
Upside: +1,620.43%
May 23, 2018
Maintains: Buy
Price Target: $120 → $280
Current: $0.67
Upside: +41,931.19%
Mar 6, 2018
Upgrades: Buy
Price Target: $35
Current: $1.91
Upside: +1,732.46%
Mar 5, 2018
Maintains: Neutral
Price Target: $68 → $63
Current: $13.05
Upside: +382.76%
Nov 20, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $3,600
Current: $1.26
Upside: +285,614.29%
Oct 18, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $15
Current: $1.71
Upside: +777.19%
Jul 26, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $10
Current: $12.48
Upside: -19.84%