Scott Buck
Stock Analyst at HC Wainwright & Co.
(2.00)
# 2,965
Out of 4,876 analysts
320
Total ratings
32.7%
Success rate
-5.97%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Scott Buck
Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat | Reiterates: Buy | $116 | $85.12 | +36.29% | 26 | Jun 25, 2025 | |
RDW Redwire | Reiterates: Buy | $26 | $16.96 | +53.30% | 5 | Jun 24, 2025 | |
DPRO Draganfly | Maintains: Buy | $5 → $3.5 | $2.90 | +20.69% | 16 | Jun 20, 2025 | |
RZLV Rezolve AI | Reiterates: Buy | $4 | $2.95 | +35.59% | 4 | Jun 13, 2025 | |
YTRA Yatra Online | Reiterates: Buy | $3 | $0.98 | +207.63% | 15 | Jun 3, 2025 | |
IDN Intellicheck | Maintains: Buy | $4 → $6 | $5.44 | +10.29% | 13 | May 21, 2025 | |
LPTH LightPath Technologies | Reiterates: Buy | $5 | $3.13 | +59.74% | 13 | May 19, 2025 | |
WYY WidePoint | Reiterates: Buy | $7 | $3.34 | +109.58% | 4 | May 16, 2025 | |
WKSP Worksport | Reiterates: Buy | $12 | $3.04 | +278.29% | 4 | May 16, 2025 | |
KSCP Knightscope | Reiterates: Buy | $12 | $5.05 | +137.62% | 3 | May 16, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $4 | $1.25 | +220.00% | 21 | May 14, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $26 → $18 | $9.92 | +81.45% | 12 | May 12, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $1 → $1.5 | $2.36 | -36.44% | 17 | May 5, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $22 | $11.84 | +85.81% | 19 | Apr 30, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $2.5 | $1.17 | +113.68% | 11 | Apr 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $3.5 | $2.06 | +69.90% | 1 | Apr 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $98 | $38.59 | +153.95% | 22 | Apr 9, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $4 | $1.46 | +173.97% | 7 | Mar 27, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $6 → $3 | $3.04 | -1.32% | 11 | Mar 24, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $1.47 | +308.16% | 2 | Mar 17, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $20 | $4.03 | +396.28% | 1 | Mar 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $7 → $6 | $5.80 | +3.45% | 8 | Mar 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $20.48 | -2.34% | 5 | Mar 7, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $13 | $9.96 | +30.52% | 13 | Feb 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $2.5 → $5 | $3.44 | +45.35% | 1 | Feb 11, 2025 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $27 → $52 | $40.59 | +28.11% | 12 | Dec 31, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $2 | $2.10 | -4.77% | 14 | Dec 11, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $1 → $0.5 | $4.20 | -88.10% | 10 | Nov 29, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $3 → $2 | $4.68 | -57.29% | 8 | Nov 20, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5 | $1.76 | +184.09% | 9 | Nov 14, 2024 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $1 → $7 | $1.00 | +600.00% | 6 | Nov 17, 2023 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $25 → $16 | $122.01 | -86.89% | 3 | Apr 27, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $78 → $73 | $81.50 | -10.43% | 2 | Apr 23, 2020 | |
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $13 → $7.5 | $0.94 | +698.98% | 2 | Apr 8, 2020 |
Transcat
Jun 25, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $116
Current: $85.12
Upside: +36.29%
Redwire
Jun 24, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $26
Current: $16.96
Upside: +53.30%
Draganfly
Jun 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $5 → $3.5
Current: $2.90
Upside: +20.69%
Rezolve AI
Jun 13, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $2.95
Upside: +35.59%
Yatra Online
Jun 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $3
Current: $0.98
Upside: +207.63%
Intellicheck
May 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $6
Current: $5.44
Upside: +10.29%
LightPath Technologies
May 19, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $3.13
Upside: +59.74%
WidePoint
May 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $7
Current: $3.34
Upside: +109.58%
Worksport
May 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $12
Current: $3.04
Upside: +278.29%
Knightscope
May 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $12
Current: $5.05
Upside: +137.62%
May 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $1.25
Upside: +220.00%
May 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $26 → $18
Current: $9.92
Upside: +81.45%
May 5, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $1 → $1.5
Current: $2.36
Upside: -36.44%
Apr 30, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $22
Current: $11.84
Upside: +85.81%
Apr 24, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $2.5
Current: $1.17
Upside: +113.68%
Apr 11, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $3.5
Current: $2.06
Upside: +69.90%
Apr 9, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $98
Current: $38.59
Upside: +153.95%
Mar 27, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $1.46
Upside: +173.97%
Mar 24, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $6 → $3
Current: $3.04
Upside: -1.32%
Mar 17, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $1.47
Upside: +308.16%
Mar 11, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $20
Current: $4.03
Upside: +396.28%
Mar 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $6
Current: $5.80
Upside: +3.45%
Mar 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $20.48
Upside: -2.34%
Feb 11, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $13
Current: $9.96
Upside: +30.52%
Feb 11, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $2.5 → $5
Current: $3.44
Upside: +45.35%
Dec 31, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $27 → $52
Current: $40.59
Upside: +28.11%
Dec 11, 2024
Reiterates: Neutral
Price Target: $2
Current: $2.10
Upside: -4.77%
Nov 29, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $1 → $0.5
Current: $4.20
Upside: -88.10%
Nov 20, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $3 → $2
Current: $4.68
Upside: -57.29%
Nov 14, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $1.76
Upside: +184.09%
Nov 17, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $1 → $7
Current: $1.00
Upside: +600.00%
Apr 27, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $25 → $16
Current: $122.01
Upside: -86.89%
Apr 23, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $78 → $73
Current: $81.50
Upside: -10.43%
Apr 8, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $13 → $7.5
Current: $0.94
Upside: +698.98%