SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW)
NASDAQ: ALLW · Real-Time Price · USD
26.33
-0.11 (-0.40%)
At close: Aug 15, 2025, 4:00 PM
26.40
+0.07 (0.28%)
After-hours: Aug 15, 2025, 5:11 PM EDT
ALLW Holdings List
As of Aug 14, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | - | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 38.98% |
2 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 13.82% |
3 | B.0 11.04.25 | TREASURY BILL 11/25 0.00000 | 5.41% |
4 | SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4.26% |
5 | TII.2.125 01.15.35 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | 4.20% |
6 | TII.1.125 01.15.33 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | 3.72% |
7 | TII.1.875 07.15.34 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | 3.54% |
8 | TII.1.75 01.15.34 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | 3.01% |
9 | TII.1.375 07.15.33 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | 2.79% |
10 | GXC | SPDR S&P China ETF | 2.68% |
11 | - | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | 2.03% |
12 | - | US DOLLAR | 1.78% |
13 | TII.1.375 02.15.44 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 | 1.33% |
14 | TII.0.75 02.15.45 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 | 1.33% |
15 | TII.0.75 02.15.42 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 | 1.08% |
16 | TII.2.125 02.15.54 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 | 1.05% |
17 | TII.1.5 02.15.53 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 | 0.99% |
18 | - | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 | 0.96% |
19 | TII.0.875 02.15.47 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 | 0.81% |
20 | TII.2.125 02.15.41 | TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 | 0.81% |
21 | TII.0.125 02.15.51 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 | 0.69% |
22 | TII.0.125 02.15.52 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 | 0.66% |
23 | TII.2.375 02.15.55 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 | 0.64% |
24 | TII.1 02.15.46 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 | 0.64% |
25 | TII.0.25 02.15.50 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 | 0.60% |
As of Aug 14, 2025