Compare ETFs: AJAN
AJAN
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
AJAN | 2.86% | 6.79% | - | - | 7.08% |
Top 25 Holdings
AJAN - Innovator 2 Yr to January 2026 | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | 98.90% |
2 | n/a | Deposits With Broker For Short Positions | 12.81% |
3 | n/a | Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | 0.73% |
4 | n/a | Us Bank Mmda - Usbgfs 9 | 0.37% |
5 | n/a | Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust | -12.81% |
6 | n/a | n/a | n/a |
7 | n/a | n/a | n/a |
8 | n/a | n/a | n/a |
9 | n/a | n/a | n/a |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View AJAN holdings |