Compare ETFs: AVGE
AVGE
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
AVGE | 7.68% | 13.88% | - | - | 19.60% |
Top 25 Holdings
AVGE - Avantis All Equity Markets ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 43.34% |
2 | AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 14.49% |
3 | AVDE | Avantis International Equity ETF | 11.14% |
4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 6.45% |
5 | AVIV | Avantis International Large Cap Value ETF | 5.51% |
6 | AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.65% |
7 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 3.43% |
8 | AVSC | Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 3.13% |
9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | 2.71% |
10 | AVMV | Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.37% |
11 | AVMC | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.37% |
12 | AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | 1.22% |
13 | AVDS | Avantis International Small Cap Equity ETF | 1.08% |
14 | AVEE | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 1.01% |
15 | n/a | Ssc Government Mm Gvmxx | 0.09% |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View AVGE holdings |