1 | IGLB | ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 10.91% |
2 | IGEB | iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 10.82% |
3 | USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.77% |
4 | EMHY | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 10.15% |
5 | MBB | iShares MBS ETF | 9.99% |
6 | FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | 9.78% |
7 | IGIB | ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF | 9.71% |
8 | SHYG | ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR | 9.07% |
9 | IGSB | ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF | 8.78% |
10 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 5.19% |
11 | ISTB | ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | 4.73% |
12 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.08% |
13 | USD | USD CASH | 0.01% |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View BYLD holdings |