Compare ETFs: CLIP

CLIP

Comparison

Symbol Company Name Stock Price % Change Assets Exp. Ratio PE Ratio Div. Yield
CLIPGlobal X 1-3 Month T-Bill ETF100.400.05%1.52B0.07%-4.64%

Average Return

Top 25 Holdings

CLIP - Global X 1-3 Month T-Bill ETF
No. Symbol Weight
1 B.0 08.07.25 10.08%
2 B.0 07.10.25 8.47%
3 B.0 07.03.25 7.04%
4 B.0 08.14.25 6.82%
5 B.0 07.31.25 6.15%
6 B.0 07.17.25 5.85%
7 B.0 08.19.25 4.97%
8 B.0 07.24.25 4.92%
9 B.0 07.01.25 4.90%
10 B.0 08.12.25 4.75%
11 XIB.0 07.29.25 4.54%
12 B.0 08.28.25 4.45%
13 B.0 08.21.25 4.02%
14 B.0 08.05.25 3.96%
15 B.0 07.08.25 3.93%
16 B.0 07.15.25 3.55%
17 B.0 07.22.25 3.42%
18 XIB.0 08.26.25 2.30%
19 B.0 09.04.25 1.78%
20 B.0 09.11.25 1.35%
21 B.0 09.18.25 0.95%
22 B.0 06.26.25 0.89%
23 B.0 09.25.25 0.89%
24
n/a
0.01%
25 n/a n/a n/a
View CLIP holdings