Compare ETFs: CPER
CPER
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
CPER | 25.87% | 16.52% | 13.51% | 5.07% | 1.72% |
Top 25 Holdings
CPER - United States Copper Index Fund | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | Drey Inst Pref Gov Mm Inst 6546 | 31.64% |
2 | n/a | Copper Future Mar 26 | 17.08% |
3 | n/a | Copper Future Dec 25 | 16.92% |
4 | n/a | Copper Future Sept 25 | 16.88% |
5 | n/a | Bny Cash Reserve | 11.09% |
6 | B.0 08.19.25 | United States Treasury Bills 0% | 3.23% |
7 | n/a | Cash | 3.16% |
8 | n/a | n/a | n/a |
9 | n/a | n/a | n/a |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View CPER holdings |