Compare ETFs: DBE
DBE
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
DBE | 0.49% | -4.91% | 18.04% | 2.28% | -0.36% |
Top 25 Holdings
DBE - Invesco DB Energy Fund | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | AGPXX | Short-Term Investment Trust - Invesco Government & Agency Portfolio | 40.89% |
2 | n/a | NY Harbor ULSD Future Aug 25 | 11.48% |
3 | CO81 | Brent Crude Future Sept 25 | 10.64% |
4 | XBZ5 | Mini Ibovespa Future Dec 25 | 10.55% |
5 | n/a | Crude Oil Future Nov 25 | 10.37% |
6 | n/a | Futures Cash Collateral | 8.85% |
7 | n/a | Henry Hub Natural Gas Apr26 | 7.23% |
8 | n/a | n/a | n/a |
9 | n/a | n/a | n/a |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View DBE holdings |