| 1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 7.46% |
| 2 | HKG: 0700 | Tencent Holdings Limited | 5.67% |
| 3 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 4.70% |
| 4 | PDD | PDD Holdings Inc. | 2.04% |
| 5 | SSU.DE | Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.90% |
| 6 | HKG: 3690 | Meituan | 1.89% |
| 7 | HKG: 2899 | Zijin Mining Group Company Limited | 1.51% |
| 8 | HKG: 1024 | Kuaishou Technology | 1.45% |
| 9 | TPE: 2454 | MediaTek Inc. | 1.38% |
| 10 | NSE: BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 1.36% |
| 11 | TPE: 3711 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.18% |
| 12 | NSE: INFY | Infosys Limited | 1.05% |
| 13 | TPE: 2308 | Delta Electronics, Inc. | 0.98% |
| 14 | BY6.DE | BYD Co Ltd Class H | 0.94% |
| 15 | EDG.DE | Gold Fields Ltd ADR | 0.89% |
| 16 | YUMC | Yum China Holdings, Inc. | 0.89% |
| 17 | TPE: 2382 | Quanta Computer Inc. | 0.85% |
| 18 | TADAWUL: 2222 | Saudi Arabian Oil Company | 0.81% |
| 19 | HKG: 1378 | China Hongqiao Group Limited | 0.78% |
| 20 | HKG: 0857 | PetroChina Company Limited | 0.73% |
| 21 | HKG: 2020 | ANTA Sports Products Limited | 0.68% |
| 22 | NSE: TCS | Tata Consultancy Services Limited | 0.65% |
| 23 | TPE: 2345 | Accton Technology Corporation | 0.65% |
| 24 | HKG: 0992 | Lenovo Group Limited | 0.64% |
| 25 | QSE: QNBK | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 0.60% |
| View DEHP holdings |