Compare ETFs: DRSK
DRSK
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
DRSK | 5.82% | 9.41% | 2.67% | - | 5.60% |
Top 25 Holdings
DRSK - Aptus Defined Risk ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | BSCW | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 12.22% |
2 | BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 11.94% |
3 | IBDW | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 10.58% |
4 | BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 10.50% |
5 | BSCX | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 10.09% |
6 | IBDU | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 9.30% |
7 | IBDV | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 9.04% |
8 | IBDX | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 8.51% |
9 | IBDS | iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.96% |
10 | BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.51% |
11 | FXFXX | First American Treasury Obligations Fund | 2.55% |
12 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 2.09% |
13 | n/a | NVDA US 08/15/25 C150 | 1.79% |
14 | n/a | Option on S&P 500 PR | 1.39% |
15 | n/a | NOW US 09/19/25 C1100 | 1.14% |
16 | n/a | CORZ US 09/19/25 C15 | 1.03% |
17 | n/a | LLY US 08/15/25 C900 | 0.97% |
18 | n/a | Put On S&P 500 Jun25 | 0.64% |
19 | n/a | TSLA US 07/18/25 C375 | 0.51% |
20 | n/a | Option on S&P 500 PR | 0.41% |
21 | n/a | Put On S&P 500 Jun25 | 0.33% |
22 | n/a | Put On S&P 500 Sep25 | 0.28% |
23 | n/a | TLT US 06/30/25 C90 | 0.18% |
24 | n/a | TLT US 06/30/25 C97 | -0.02% |
25 | n/a | NOW US 09/19/25 C1300 | -0.07% |
View DRSK holdings |