| 1 | ASX: BHP | BHP Group Limited | 7.44% |
| 2 | ASX: FMG | Fortescue Ltd | 5.65% |
| 3 | SGX: D05 | DBS Group Holdings Ltd | 4.28% |
| 4 | ASX: ANZ | ANZ Group Holdings Limited | 4.25% |
| 5 | ASX: WBC | Westpac Banking Corporation | 4.23% |
| 6 | ASX: RIO | Rio Tinto Group | 4.13% |
| 7 | SGX: O39 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 3.76% |
| 8 | 1.HK | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3.41% |
| 9 | 16.HK | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 3.12% |
| 10 | SGX: J36 | Jardine Matheson Holdings Limited | 3.02% |
| 11 | SGX: U11 | United Overseas Bank Limited | 2.80% |
| 12 | 11.HK | HANG SENG BANK LTD | 2.74% |
| 13 | HKG: 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 2.74% |
| 14 | ASX: STO | Santos Limited | 2.67% |
| 15 | 12.HK | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 2.63% |
| 16 | NZE: SPK | Spark New Zealand Limited | 2.58% |
| 17 | SGX: BN4 | Keppel Ltd. | 2.51% |
| 18 | HKG: 1113 | CK Asset Holdings Limited | 2.35% |
| 19 | 83.HK | SINO LAND LTD | 2.32% |
| 20 | 8.HK | PCCW LTD | 2.08% |
| 21 | 6.HK | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2.00% |
| 22 | SGX: H78 | Hongkong Land Holdings Limited | 1.73% |
| 23 | ASX: APE | Eagers Automotive Limited | 1.66% |
| 24 | HKG: 1972 | Swire Properties Limited | 1.64% |
| 25 | TYO: 5406 | Kobe Steel, Ltd. | 1.55% |
| View DVYA holdings |