Compare ETFs: ESGD
ESGD
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
ESGD | 21.96% | 21.26% | 9.97% | - | 8.89% |
Top 25 Holdings
ESGD - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | ETR: SAP | SAP SE | 1.69% |
2 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 1.67% |
3 | SWX: NOVN | Novartis AG | 1.30% |
4 | LON: AZN | AstraZeneca PLC | 1.21% |
5 | LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.12% |
6 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 1.06% |
7 | ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 1.06% |
8 | SWX: ABBN | ABB Ltd | 1.04% |
9 | EPA: SU | Schneider Electric S.E. | 1.04% |
10 | ASX: CBA | Commonwealth Bank of Australia | 1.02% |
11 | SWX: NESN | Nestlé S.A. | 1.00% |
12 | EPA: TTE | TotalEnergies SE | 0.96% |
13 | ETR: ALV | Allianz SE | 0.92% |
14 | CPH: NOVO.B | Novo Nordisk A/S | 0.89% |
15 | SWX: ZURN | Zurich Insurance Group AG | 0.87% |
16 | LON: ULVR | Unilever PLC | 0.87% |
17 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 0.82% |
18 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.82% |
19 | BME: IBE | Iberdrola, S.A. | 0.80% |
20 | AMS: SHELL | Shell plc | 0.77% |
21 | TYO: 6501 | Hitachi, Ltd. | 0.75% |
22 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 0.75% |
23 | EPA: CS | AXA SA | 0.75% |
24 | SWX: UBSG | UBS Group AG | 0.71% |
25 | LON: REL | RELX PLC | 0.70% |
View ESGD holdings |