Compare ETFs: FAAR
FAAR
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
FAAR | -0.56% | 0.26% | 4.08% | - | 2.12% |
Top 25 Holdings
FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | T.0.375 11.30.25 | United States Treasury Notes 0.375% | 24.03% |
2 | n/a | First Eagle Alternative Capital BDC Inc | 18.10% |
3 | T.0.75 03.31.26 | United States Treasury Notes 0.75% | 15.88% |
4 | T.0.25 09.30.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 13.10% |
5 | T.0.25 06.30.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 12.21% |
6 | n/a | Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl | 7.84% |
7 | n/a | Dreyfus Govt Cm Inst 289 | 7.84% |
8 | B.0 07.31.25 | United States Treasury Bills 0% | 1.01% |
9 | n/a | Cash | -0.00% |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View FAAR holdings |