Compare ETFs: FAI
FAI
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
FAI | 22.21% | - | - | - | 36.00% |
Top 25 Holdings
FAI - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 8.74% |
2 | GOOGL | Alphabet Inc. | 8.55% |
3 | META | Meta Platforms, Inc. | 8.15% |
4 | MSFT | Microsoft Corporation | 7.97% |
5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 7.60% |
6 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 5.30% |
7 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 4.77% |
8 | AVGO | Broadcom Inc. | 4.22% |
9 | ORCL | Oracle Corporation | 4.02% |
10 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 4.00% |
11 | AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 3.52% |
12 | ADBE | Adobe Inc. | 3.43% |
13 | NOW | ServiceNow, Inc. | 3.18% |
14 | INTU | Intuit Inc. | 2.53% |
15 | SHOP | Shopify Inc. | 2.18% |
16 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2.00% |
17 | ANET | Arista Networks Inc | 1.70% |
18 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 1.66% |
19 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.64% |
20 | SNOW | Snowflake Inc. | 1.39% |
21 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.25% |
22 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 1.19% |
23 | SNPS | Synopsys, Inc. | 1.18% |
24 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 1.11% |
25 | DDOG | Datadog, Inc. | 0.98% |
View FAI holdings |