Compare ETFs: FBY
FBY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
FBY | 10.84% | 33.34% | - | - | 38.74% |
Top 25 Holdings
FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 20.48% |
2 | B.0 08.14.25 | United States Treasury Bills 0% | 19.11% |
3 | T.3 07.15.25 | United States Treasury Notes 3% | 16.54% |
4 | n/a | META US 07/18/25 C660 | 12.85% |
5 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 11.81% |
6 | B.0 11.06.25 | United States Treasury Bills 0% | 9.49% |
7 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 9.32% |
8 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 5.83% |
9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 1.36% |
10 | n/a | META US 06/27/25 C725 | 0.21% |
11 | n/a | META US 06/27/25 C727.5 | 0.06% |
12 | n/a | Cash Offset | -0.16% |
13 | n/a | META US 06/27/25 C705 | -0.46% |
14 | n/a | META US 06/27/25 C702.5 | -1.54% |
15 | n/a | Meta 07/18/2025 660.01 P | -4.92% |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View FBY holdings |