1 | KRX: 298040 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 0.79% |
2 | KRX: 000880 | Hanwha Corporation | 0.70% |
3 | TYO: 3563 | Food & Life Companies Ltd. | 0.65% |
4 | TYO: 4506 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 0.62% |
5 | KRX: 278470 | APR Co., Ltd. | 0.62% |
6 | TLV: HARL | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 0.62% |
7 | KRX: 082740 | Hanwha Engine Co., Ltd. | 0.62% |
8 | KRX: 000720 | Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. | 0.61% |
9 | TYO: 7003 | MITSUI E&S Co., Ltd. | 0.60% |
10 | TYO: 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0.60% |
11 | TLV: MMHD | Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 0.56% |
12 | AMS: HEIJM | Koninklijke Heijmans N.V. | 0.56% |
13 | AMS: BAMNB | Koninklijke BAM Groep nv | 0.55% |
14 | TYO: 9066 | Nissin Corporation | 0.55% |
15 | TYO: 6269 | MODEC, Inc. | 0.55% |
16 | KRX: 000240 | Hankook & Company Co., Ltd. | 0.54% |
17 | TYO: 6703 | Oki Electric Industry Co., Ltd. | 0.54% |
18 | TYO: 6332 | Tsukishima Holdings Co., Ltd. | 0.52% |
19 | HKG: 0856 | VSTECS Holdings Limited | 0.52% |
20 | TYO: 7250 | Pacific Industrial Co., Ltd. | 0.51% |
21 | HKG: 0975 | Mongolian Mining Corporation | 0.51% |
22 | KRX: 012630 | HDC HOLDINGS CO.,Ltd | 0.50% |
23 | LON: JUP | Jupiter Fund Management Plc | 0.50% |
24 | ETR: GBF | Bilfinger SE | 0.49% |
25 | OSL: HAUTO | Höegh Autoliners ASA | 0.49% |
View FDTS holdings |