Compare ETFs: FEP
FEP
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
FEP | 45.63% | 35.41% | 13.39% | 9.07% | 6.32% |
Top 25 Holdings
FEP - First Trust Europe AlphaDEX Fund | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | LON: FRES | Fresnillo plc | 1.74% |
2 | ATH: ALPHA | Alpha Bank S.A. | 1.17% |
3 | ETR: CBK | Commerzbank AG | 1.13% |
4 | BME: IDR | Indra Sistemas, S.A. | 1.06% |
5 | ETR: AG1 | AUTO1 Group SE | 1.03% |
6 | BME: SAN | Banco Santander, S.A. | 1.02% |
7 | ETR: HOT | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 1.01% |
8 | ETR: DBK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1.00% |
9 | BIT: BAMI | Banco BPM S.p.A. | 1.00% |
10 | ETR: HAG | Hensoldt AG | 0.98% |
11 | BME: UNI | Unicaja Banco, S.A. | 0.96% |
12 | HLUNB.CO | H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 0.95% |
13 | LON: BAB | Babcock International Group PLC | 0.95% |
14 | BME: BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0.93% |
15 | BME: BKT | Bankinter, S.A. | 0.92% |
16 | BME: SAB | Banco de Sabadell, S.A. | 0.92% |
17 | BME: REP | Repsol, S.A. | 0.92% |
18 | BME: ACS | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 0.90% |
19 | EPA: STMPA | STMicroelectronics N.V. | 0.88% |
20 | LON: STJ | St. James's Place plc | 0.88% |
21 | OSL: VENDA | Vend Marketplaces ASA | 0.88% |
22 | ETR: RHM | Rheinmetall AG | 0.87% |
23 | LON: STAN | Standard Chartered PLC | 0.87% |
24 | BIT: LDO | Leonardo S.p.a. | 0.86% |
25 | ETR: NDA | Aurubis AG | 0.84% |
View FEP holdings |