1 | VENLNG.8.375 06.01.31 144A | VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 0.62% |
2 | BHCCN.10 04.15.32 144A | 1261229 B.C. LTD. | 0.57% |
3 | MEDIND.3.875 04.01.29 144A | MEDLINE BORROWER, LP | 0.52% |
4 | TIBX.6.5 03.31.29 144A | CLOUD SOFTWARE GROUP, INC | 0.49% |
5 | CCL.6 05.01.29 144A | CARNIVAL CORPORATION | 0.48% |
6 | UVN.8 08.15.28 144A | UNIVISION COMMUNICATIONS | 0.48% |
7 | VENTGL.3.875 08.15.29 144A | VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 0.48% |
8 | WYNFIN.7.125 02.15.31 144A | WYNN RESORTS FINANCE, LLC | 0.48% |
9 | ALIANT.7 01.15.31 144A | ALLIANT HOLDINGS INTERMED | 0.47% |
10 | SPR.9.375 11.30.29 144A | SPIRIT AEROSYSTEMS, INC. | 0.47% |
11 | NCLH.5.875 02.15.27 144A | NCL CORPORATION LTD. | 0.46% |
12 | VST.4.375 05.01.29 144A | VISTRA OPERATIONS COMPANY | 0.45% |
13 | ZAYO.4 03.01.27 144A | ZAYO GROUP HOLDINGS, INC. | 0.44% |
14 | VENLNG.8.125 06.01.28 144A | VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 0.43% |
15 | OGN.5.125 04.30.31 144A | ORGANON & CO | 0.42% |
16 | ACI.4.875 02.15.30 144A | SAFEWAY INC. | 0.42% |
17 | BBDBCN.7.45 05.01.34 144A | BOMBARDIER INC. | 0.41% |
18 | EMECLI.6.625 12.15.30 144A | EMRLD BORROWER LP | 0.41% |
19 | SUN.7 05.01.29 144A | SUNOCO LP | 0.41% |
20 | VENLNG.9.5 02.01.29 144A | VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 0.41% |
21 | BLKCQP.5.5 06.15.31 | BIP-V CHINOOK HOLDCO L.L. | 0.40% |
22 | XYZ.3.5 06.01.31 | BLOCK, INC. | 0.40% |
23 | TDG.6.875 12.15.30 144A | TRANSDIGM INC. | 0.40% |
24 | NAVI.5.5 03.15.29 | NAVIENT CORPORATION | 0.39% |
25 | MOH.6.25 01.15.33 144A | MOLINA HEALTHCARE, INC. | 0.38% |
View GHYB holdings |