1 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.74% |
2 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 3.70% |
3 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 3.32% |
4 | TYO: 6501 | Hitachi, Ltd. | 2.94% |
5 | TYO: 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.18% |
6 | TYO: 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.04% |
7 | TYO: 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.01% |
8 | TYO: 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 1.90% |
9 | TYO: 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.88% |
10 | TYO: 8058 | Mitsubishi Corporation | 1.70% |
11 | TYO: 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 1.54% |
12 | TYO: 6857 | Advantest Corporation | 1.45% |
13 | TYO: 9984 | SoftBank Group Corp. | 1.38% |
14 | TYO: 8001 | ITOCHU Corporation | 1.37% |
15 | TYO: 8035 | Tokyo Electron Limited | 1.35% |
16 | TYO: 6701 | NEC Corporation | 1.32% |
17 | TYO: 6861 | Keyence Corporation | 1.25% |
18 | TYO: 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | 1.19% |
19 | TYO: 8630 | Sompo Holdings, Inc. | 1.18% |
20 | TYO: 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.16% |
21 | TYO: 7270 | Subaru Corporation | 1.11% |
22 | TYO: 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 1.09% |
23 | TYO: 8015 | Toyota Tsusho Corporation | 1.07% |
24 | TYO: 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.01% |
25 | TYO: 9434 | SoftBank Corp. | 1.00% |
View GSJY holdings |