1 | LON: SHEL | Shell plc | 3.88% |
2 | LON: BP | BP p.l.c. | 2.51% |
3 | TYO: 6902 | DENSO Corporation | 2.49% |
4 | OSL: EQNR | Equinor ASA | 1.99% |
5 | TYO: 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.80% |
6 | EPA: MC | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.76% |
7 | LON: IAG | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1.75% |
8 | EPA: SAN | Sanofi | 1.74% |
9 | TYO: 7270 | Subaru Corporation | 1.68% |
10 | TSX: SU | Suncor Energy Inc. | 1.64% |
11 | STO: EVO | Evolution AB (publ) | 1.64% |
12 | TSX: CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 1.59% |
13 | TYO: 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1.55% |
14 | TYO: 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.53% |
15 | EPA: DG | Vinci SA | 1.51% |
16 | TSX: IMO | Imperial Oil Limited | 1.47% |
17 | BIT: TEN | Tenaris S.A. | 1.45% |
18 | TSX: K | Kinross Gold Corporation | 1.40% |
19 | TYO: 7751 | Canon Inc. | 1.35% |
20 | TSX: CVE | Cenovus Energy Inc. | 1.35% |
21 | TYO: 4503 | Astellas Pharma Inc. | 1.35% |
22 | ETR: DTG | Daimler Truck Holding AG | 1.34% |
23 | EPA: SGO | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 1.34% |
24 | EPA: ML | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 1.32% |
25 | CPH: GMAB | Genmab A/S | 1.30% |
View IFLO holdings |