1 | TYO: 5101 | The Yokohama Rubber Company, Limited | 2.34% |
2 | TYO: 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 2.20% |
3 | CPH: MAERSK.B | A.P. Møller - Mærsk A/S | 2.13% |
4 | SGX: BS6 | Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 2.12% |
5 | ETR: TUI1 | TUI AG | 2.10% |
6 | ASX: FMG | Fortescue Ltd | 2.06% |
7 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 2.06% |
8 | TYO: 7270 | Subaru Corporation | 2.04% |
9 | ETR: DHL | Deutsche Post AG | 2.03% |
10 | TYO: 5334 | Niterra Co., Ltd. | 2.03% |
11 | TYO: 4578 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 2.03% |
12 | TYO: 6305 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 2.02% |
13 | STO: VOLV.B | AB Volvo (publ) | 2.02% |
14 | ETR: HEN3 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.01% |
15 | BIT: BZU | Buzzi S.p.A. | 2.01% |
16 | TYO: 6301 | Komatsu Ltd. | 2.01% |
17 | TYO: 6988 | Nitto Denko Corporation | 2.01% |
18 | ASX: QAN | Qantas Airways Limited | 2.01% |
19 | TYO: 5108 | Bridgestone Corporation | 2.00% |
20 | TYO: 1925 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 2.00% |
21 | TYO: 8015 | Toyota Tsusho Corporation | 2.00% |
22 | EPA: FGR | Eiffage SA | 2.00% |
23 | ASX: BHP | BHP Group Limited | 1.99% |
24 | TYO: 7269 | Suzuki Motor Corporation | 1.99% |
25 | TYO: 7259 | Aisin Corporation | 1.98% |
View IVAL holdings |