| 1 | SHE: 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 4.88% |
| 2 | TSLA | Tesla, Inc. | 4.61% |
| 3 | TYO: 6752 | Panasonic Holdings Corporation | 3.96% |
| 4 | ALB | Albemarle Corporation | 3.59% |
| 5 | ASX: PLS | PLS Group Limited | 3.57% |
| 6 | SHA: 603993 | CMOC Group Limited | 3.46% |
| 7 | HKG: 9868 | XPeng Inc. | 3.36% |
| 8 | SHE: 002594 | BYD Company Limited | 3.18% |
| 9 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 3.12% |
| 10 | HKG: 0175 | Geely Automobile Holdings Limited | 2.89% |
| 11 | KRX: 006400 | Samsung SDI Co., Ltd. | 2.89% |
| 12 | SHE: 300014 | EVE Energy Co., Ltd. | 2.71% |
| 13 | HKG: 1810 | Xiaomi Corporation | 2.64% |
| 14 | SQM.B.SN | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B- | 2.63% |
| 15 | HKG: 2015 | Li Auto Inc. | 2.57% |
| 16 | KOSDAQ: 247540 | EcoPro BM Co., Ltd. | 2.38% |
| 17 | ASX: LYC | Lynas Rare Earths Limited | 2.32% |
| 18 | KRX: 373220 | LG Energy Solution, Ltd. | 2.26% |
| 19 | HKG: 9866 | NIO Inc. | 2.23% |
| 20 | SHA: 601127 | Seres Group Co.,Ltd | 2.21% |
| 21 | ETR: P911 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 2.06% |
| 22 | SHA: 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd | 1.94% |
| 23 | MP | MP Materials Corp. | 1.93% |
| 24 | KRX: 003670 | Posco Future M Co., Ltd. | 1.93% |
| 25 | SHE: 002460 | Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 1.78% |
| View KARS holdings |