1 | MP | MP Materials Corp. | 6.44% |
2 | ASX: LYC | Lynas Rare Earths Limited | 3.76% |
3 | HKG: 9868 | XPeng Inc. | 3.42% |
4 | SHE: 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 3.41% |
5 | TSLA | Tesla, Inc. | 3.30% |
6 | TYO: 6752 | Panasonic Holdings Corporation | 3.24% |
7 | HKG: 0175 | Geely Automobile Holdings Limited | 3.20% |
8 | KOSDAQ: 247540 | EcoPro BM Co., Ltd. | 3.13% |
9 | SHA: 603993 | CMOC Group Limited | 2.99% |
10 | ALB | Albemarle Corporation | 2.96% |
11 | KRX: 373220 | LG Energy Solution, Ltd. | 2.92% |
12 | HKG: 2015 | Li Auto Inc. | 2.91% |
13 | KRX: 006400 | Samsung SDI Co., Ltd. | 2.89% |
14 | SQM.B.SN | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B- | 2.83% |
15 | SHE: 002594 | BYD Company Limited | 2.68% |
16 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 2.54% |
17 | ASX: PLS | Pilbara Minerals Limited | 2.51% |
18 | NIOIF | NIO Inc. | 2.43% |
19 | HKG: 9863 | Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. | 2.18% |
20 | SHE: 300014 | EVE Energy Co., Ltd. | 2.11% |
21 | ETR: P911 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 2.09% |
22 | SHA: 601127 | Seres Group Co.,Ltd | 2.06% |
23 | KRX: 003670 | Posco Future M Co., Ltd. | 1.97% |
24 | SHA: 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd | 1.95% |
25 | EBR: UMI | Umicore SA | 1.86% |
View KARS holdings |