| 1 | SHE: 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 7.92% |
| 2 | SHA: 601899 | Zijin Mining Group Company Limited | 5.99% |
| 3 | SHA: 600519 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | 5.38% |
| 4 | SHA: 601138 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | 5.04% |
| 5 | SHE: 002594 | BYD Company Limited | 4.03% |
| 6 | SHE: 300308 | Zhongji Innolight Co., Ltd. | 3.84% |
| 7 | SHA: 688256 | Cambricon Technologies Corporation Limited | 3.69% |
| 8 | SHA: 600036 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 3.56% |
| 9 | SHA: 600276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | 3.36% |
| 10 | SHA: 600900 | China Yangtze Power Co., Ltd. | 3.18% |
| 11 | SHA: 603993 | CMOC Group Limited | 3.13% |
| 12 | SHE: 002475 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | 2.80% |
| 13 | SHA: 601288 | Agricultural Bank of China Limited | 2.69% |
| 14 | SHA: 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 2.49% |
| 15 | SHE: 300502 | Eoptolink Technology Inc., Ltd. | 2.40% |
| 16 | SHE: 000333 | Midea Group Co., Ltd. | 2.24% |
| 17 | SHA: 600309 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | 2.12% |
| 18 | SHE: 002371 | NAURA Technology Group Co., Ltd. | 2.10% |
| 19 | SHE: 300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2.09% |
| 20 | SHA: 601398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 2.02% |
| 21 | SHE: 300274 | Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 1.79% |
| 22 | SHA: 601166 | Industrial Bank Co., Ltd. | 1.76% |
| 23 | SHA: 601328 | Bank of Communications Co., Ltd. | 1.59% |
| 24 | SHA: 600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 1.43% |
| 25 | SHE: 300059 | East Money Information Co.,Ltd. | 1.41% |
| View KBA holdings |