Compare ETFs: KLIP
KLIP
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
KLIP | 16.46% | 20.86% | - | - | 11.88% |
Top 25 Holdings
KLIP - KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF | 106.33% |
2 | GVMXX | State Street U.S. Government Money Market Portfolio | 0.87% |
3 | n/a | Cash | 0.17% |
4 | n/a | 2kweb Us 09/12/25 C36.32 | -0.05% |
5 | n/a | 2kweb Us 09/05/25 C35.13 | -0.13% |
6 | n/a | 2kweb Us 08/22/25 C36.22 | -0.94% |
7 | n/a | 2kweb Us 08/29/25 C36.31 | -0.96% |
8 | n/a | 2kweb Us 09/05/25 C34.5 | -1.48% |
9 | n/a | 2kweb Us 09/12/25 C35.83 | -1.78% |
10 | n/a | 2Kweb Us 08/15/25 C33.86 | -2.04% |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View KLIP holdings |