Compare ETFs: MFUT
MFUT
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
MFUT | -12.38% | -23.69% | - | - | -25.26% |
Top 25 Holdings
MFUT - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | 90 Day Bank Accepted Bills Future Mar 26 | 214.87% |
2 | SSY9 | 3 Month Saron Index Future Mar 26 | 85.22% |
3 | n/a | 3M CORRA Futures Mar26 | 51.58% |
4 | 2R12 | 3 Month Euribor Future Dec26 | 51.43% |
5 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 45.59% |
6 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 36.78% |
7 | BTSU5 | Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 32.84% |
8 | SFIU6 | Three Month SONIA Index Future Dec 26 | 17.95% |
9 | n/a | USD/PHP FWD 20250917 Purchased | 8.90% |
10 | n/a | 3 Month SOFR Future Dec 26 | 7.93% |
11 | n/a | IDR/USD FWD 20250917 Purchased | 7.07% |
12 | n/a | USD/INR FWD 20250917 Purchased | 6.55% |
13 | n/a | USD/MXN FWD 20250917 Purchased | 5.99% |
14 | n/a | CNH/USD FWD 20250917 Purchased | 5.72% |
15 | n/a | Gold Future Aug 25 | 5.51% |
16 | n/a | Live Cattle Future Aug 25 | 5.45% |
17 | n/a | 3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 5.37% |
18 | n/a | USD/ILS FWD 20250917 Purchased | 5.30% |
19 | n/a | Feeder Cattle Future Aug 25 | 5.08% |
20 | n/a | Euro FX Future Sept 25 | 4.83% |
21 | n/a | USD/CZK FWD 20250917 Purchased | 4.50% |
22 | n/a | USD/DKK FWD 20250917 Purchased | 4.47% |
23 | n/a | USD/THB FWD 20250917 Purchased | 4.35% |
24 | n/a | British Pound Future Sept 25 | 4.22% |
25 | n/a | PHP/USD FWD 20250917 Purchased | 3.98% |
View MFUT holdings |