Compare ETFs: MRNY
MRNY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
MRNY | -36.39% | -61.25% | - | - | -48.12% |
Top 25 Holdings
MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 25.93% |
2 | B.0 11.06.25 | United States Treasury Bills 0% | 23.07% |
3 | n/a | MRNA US 09/19/25 C30 | 22.47% |
4 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 18.33% |
5 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 17.50% |
6 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 15.30% |
7 | B.0 08.14.25 | United States Treasury Bills 0% | 8.01% |
8 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 4.47% |
9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 2.48% |
10 | n/a | US DOLLARS | 2.15% |
11 | n/a | MRNA US 08/15/25 C29.5 | 0.46% |
12 | n/a | MRNA US 08/15/25 C30.5 | 0.24% |
13 | n/a | MRNA US 08/15/25 C28 | -0.94% |
14 | n/a | MRNA US 08/15/25 C27.5 | -1.32% |
15 | n/a | Cash Offset | -7.98% |
16 | n/a | Mrna 09/19/2025 30.01 P | -30.17% |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View MRNY holdings |