Compare ETFs: OARK
OARK
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
OARK | 19.75% | 44.68% | - | - | 13.30% |
Top 25 Holdings
OARK - YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 24.58% |
2 | n/a | ARKK US 09/19/25 C70 | 18.86% |
3 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 15.16% |
4 | B.0 08.14.25 | United States Treasury Bills 0% | 14.74% |
5 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 12.10% |
6 | B.0 11.06.25 | United States Treasury Bills 0% | 10.90% |
7 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 6.76% |
8 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 4.89% |
9 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 2.54% |
10 | n/a | ARKK US 08/15/25 C79 | 0.91% |
11 | n/a | ARKK US 08/15/25 C80 | 0.21% |
12 | n/a | ARKK US 08/15/25 C76 | -0.25% |
13 | n/a | Cash Offset | -0.40% |
14 | n/a | ARKK US 08/15/25 C77 | -0.78% |
15 | n/a | ARKK US 08/15/25 C76.5 | -2.40% |
16 | n/a | Arkk 09/19/2025 70.01 P | -7.82% |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View OARK holdings |