Compare ETFs: PYPY
PYPY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
PYPY | -18.75% | -10.62% | - | - | 11.54% |
Top 25 Holdings
PYPY - YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 29.67% |
2 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 18.12% |
3 | B.0 11.06.25 | United States Treasury Bills 0% | 17.83% |
4 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 17.80% |
5 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 12.29% |
6 | n/a | PYPL US 11/21/25 C67.5 | 11.80% |
7 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 3.72% |
8 | n/a | Cash Offset | 2.17% |
9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 0.61% |
10 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 0.44% |
11 | n/a | PYPL US 09/26/25 C73 | 0.20% |
12 | n/a | PYPL US 09/26/25 C74 | 0.18% |
13 | n/a | PYPL US 09/26/25 C70 | -0.11% |
14 | n/a | PYPL US 09/26/25 C71 | -0.96% |
15 | n/a | Pypl 11/21/2025 67.51 P | -13.76% |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View PYPY holdings |