1 | SHE: 300274 | Sungrow Power Supply Co., Ltd. | 8.57% |
2 | SHA: 601012 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | 8.23% |
3 | NXT | Nextracker Inc. | 8.20% |
4 | FSLR | First Solar, Inc. | 7.23% |
5 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | 6.23% |
6 | SHA: 601877 | Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. | 4.21% |
7 | SHE: 002129 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. | 4.02% |
8 | SHA: 605117 | Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. | 3.24% |
9 | SHE: 002459 | JA Solar Technology Co., Ltd. | 3.15% |
10 | SHE: 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation | 3.10% |
11 | SHE: 300763 | Ginlong Technologies Co., Ltd. | 3.06% |
12 | KRX: 009830 | Hanwha Solutions Corporation | 2.84% |
13 | SHA: 600732 | Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. | 2.68% |
14 | SHA: 603806 | Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. | 2.35% |
15 | HKG: 0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | 2.11% |
16 | SHE: 000591 | CECEP Solar Energy Co.,Ltd. | 1.98% |
17 | SHE: 002056 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd | 1.87% |
18 | SHE: 002506 | GCL System Integration Technology Co., Ltd. | 1.70% |
19 | SHE: 300118 | Risen Energy Co.,Ltd. | 1.51% |
20 | OSL: SCATC | Scatec ASA | 1.44% |
21 | SHE: 300827 | Sineng Electric Co.,Ltd. | 1.31% |
22 | RUN | Sunrun Inc. | 1.27% |
23 | BME: SLR | Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. | 1.26% |
24 | SHA: 688408 | Arctech Solar Holding Co., Ltd. | 1.13% |
25 | SHA: 601778 | Jinko Power Technology Co., Ltd. | 1.11% |
View RAYS holdings |