Compare ETFs: SCHC
SCHC
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
SCHC | 23.38% | 23.67% | 10.54% | 5.53% | 6.33% |
Top 25 Holdings
SCHC - Schwab International Small-Cap Equity ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | TSX: WSP | WSP Global Inc. | 1.05% |
2 | n/a | Msci Eafe Sep25 Ifus 20250919 | 0.80% |
3 | TSX: RBA | RB Global, Inc. | 0.78% |
4 | TSX: K | Kinross Gold Corporation | 0.76% |
5 | TSX: CLS | Celestica Inc. | 0.70% |
6 | TSX: GFL | GFL Environmental Inc. | 0.55% |
7 | TSX: EMA | Emera Incorporated | 0.54% |
8 | TSX: ARX | ARC Resources Ltd. | 0.51% |
9 | TSX: STN | Stantec Inc. | 0.49% |
10 | TSX: ATRL | AtkinsRéalis Group Inc. | 0.48% |
11 | TSX: X | TMX Group Limited | 0.46% |
12 | TSX: FM | First Quantum Minerals Ltd. | 0.45% |
13 | TSX: AGI | Alamos Gold Inc. | 0.44% |
14 | n/a | Pan American Silver Corp | 0.41% |
15 | KRX: 064350 | Hyundai Rotem Company | 0.41% |
16 | TSX: IAG | iA Financial Corporation Inc. | 0.40% |
17 | TSX: EFN | Element Fleet Management Corp. | 0.40% |
18 | VIE: BG | BAWAG Group AG | 0.39% |
19 | ASX: SIG | Sigma Healthcare Limited | 0.35% |
20 | TSX: DSG | The Descartes Systems Group Inc. | 0.35% |
21 | TSX: CAE | CAE Inc. | 0.34% |
22 | TSX: ALA | AltaGas Ltd. | 0.33% |
23 | TSX: WCP | Whitecap Resources Inc. | 0.33% |
24 | n/a | SPIE SA Act. | 0.32% |
25 | TSX: OTEX | Open Text Corporation | 0.30% |
View SCHC holdings |