Compare ETFs: SIL
SIL
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
SIL | 120.71% | 94.79% | 12.08% | 14.97% | 4.09% |
Top 25 Holdings
SIL - Global X Silver Miners ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | TSX: WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 18.34% |
2 | TSX: PAAS | Pan American Silver Corp. | 12.21% |
3 | CDE | Coeur Mining, Inc. | 8.87% |
4 | TSX: OR | OR Royalties Inc. | 6.43% |
5 | BMV: PE&OLES | Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | 6.25% |
6 | HL | Hecla Mining Company | 5.88% |
7 | LON: FRES | Fresnillo plc | 5.37% |
8 | n/a | First Majestic Silver | 5.10% |
9 | SSRM | SSR Mining Inc. | 4.77% |
10 | KRX: 010130 | Korea Zinc Company, Ltd. | 4.25% |
11 | BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.76% |
12 | TSX: FVI | Fortuna Mining Corp. | 2.66% |
13 | TSX: EDR | Endeavour Silver Corp. | 1.88% |
14 | TSX: TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | 1.69% |
15 | LON: HOC | Hochschild Mining plc | 1.45% |
16 | TSX: SVM | Silvercorp Metals Inc. | 1.25% |
17 | TSX: AYA | Aya Gold & Silver Inc. | 1.10% |
18 | TSX: VZLA | Vizsla Silver Corp. | 1.07% |
19 | TSX: DSV | Discovery Silver Corp. | 1.07% |
20 | MUX | McEwen Inc. | 0.65% |
21 | TSX: ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.64% |
22 | TSXV: SCZ | Santacruz Silver Mining Ltd. | 0.61% |
23 | TSX: ABRA | AbraSilver Resource Corp. | 0.58% |
24 | TSX: GGD | GoGold Resources Inc. | 0.56% |
25 | n/a | Americas Gold And Silver | 0.55% |
View SIL holdings |