Compare ETFs: SPXS
SPXS
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
SPXS | -22.70% | -36.21% | -42.56% | -39.97% | -45.00% |
Top 25 Holdings
SPXS - Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 44.47% |
2 | n/a | Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl | 32.72% |
3 | n/a | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 29.48% |
4 | n/a | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 8.57% |
5 | n/a | Cash | 1.13% |
6 | n/a | Goldman Collateral | -0.02% |
7 | n/a | Jpm Collateral | -0.04% |
8 | n/a | Ubs Collateral | -0.28% |
9 | n/a | Bnp Collateral | -0.57% |
10 | n/a | Baml Collateral | -1.52% |
11 | n/a | S&P 500 Index Swap | -13.94% |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View SPXS holdings |