Compare ETFs: TSMY
TSMY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
TSMY | 11.86% | - | - | - | 25.08% |
Top 25 Holdings
TSMY - YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | TSM US 07/18/25 C180 | 25.74% |
2 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.88% | 19.97% |
3 | B.0 11.06.25 | United States Treasury Bills 0% | 15.38% |
4 | T.3 07.15.25 | United States Treasury Notes 3% | 14.22% |
5 | B.0 08.14.25 | United States Treasury Bills 0% | 13.60% |
6 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 11.15% |
7 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 8.26% |
8 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 3.87% |
9 | n/a | TSM US 06/27/25 C225 | 0.81% |
10 | n/a | Cash Offset | 0.21% |
11 | n/a | TSM US 06/27/25 C227.5 | 0.02% |
12 | n/a | US DOLLARS | 0.00% |
13 | n/a | TSM US 06/27/25 C220 | -0.12% |
14 | n/a | TSM US 06/27/25 C222.5 | -0.89% |
15 | n/a | TSM US 06/27/25 C217.5 | -1.58% |
16 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | -4.71% |
17 | n/a | Tsm 07/18/2025 180.01 P | -5.93% |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View TSMY holdings |