Compare ETFs: TTT
TTT
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
TTT | -3.42% | 34.12% | 25.96% | -4.66% | -10.18% |
Top 25 Holdings
TTT - ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | TREASURY BILL | undefined |
2 | n/a | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | undefined |
3 | n/a | US LONG BOND(CBT) BOND 19/SEP/2025 USU5 COMDTY | -1.38% |
4 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -25.65% |
5 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -38.62% |
6 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | -39.02% |
7 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -39.04% |
8 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -45.76% |
9 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA | -47.47% |
10 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP UBS AG | -63.69% |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View TTT holdings |