1 | BIMAS.E.IS | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | 7.77% |
2 | ASELS.E.IS | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | 7.50% |
3 | AKBNK.E.IS | AKBANK A | 6.75% |
4 | TUPRS.E.IS | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A | 4.93% |
5 | KCHOL.E.IS | KOC HOLDING A | 4.34% |
6 | THYAO.E.IS | TURK HAVA YOLLARI AO A | 4.29% |
7 | ISCTR.E.IS | TURKIYE IS BANKASI C | 4.08% |
8 | TCELL.E.IS | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A | 3.74% |
9 | YKBNK.E.IS | YAPI VE KREDI BANKASI A | 3.53% |
10 | SAHOL.E.IS | HACI OMER SABANCI HOLDING A | 3.18% |
11 | EREGL.E.IS | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI | 2.87% |
12 | FROTO.E.IS | FORD OTOMOTIV SANAYI A | 2.66% |
13 | PGSUS.E.IS | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A | 2.25% |
14 | MGROS.E.IS | MIGROS TICARET A | 1.84% |
15 | TAVHL.E.IS | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A | 1.79% |
16 | MPARK.E.IS | MLP SAGLIK HIZMETLERI | 1.70% |
17 | SISE.E.IS | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A | 1.68% |
18 | EKGYO.E.IS | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM OR | 1.68% |
19 | AEFES.E.IS | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN | 1.41% |
20 | CCOLA.E.IS | COCA-COLA ICECEK A | 1.27% |
21 | SASA.E.IS | SASA POLYESTER SANAYI A | 1.10% |
22 | MAVI.E.IS | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET | 1.05% |
23 | DSTKF.E.IS | DESTEK FINANS FAKTORING | 0.98% |
24 | ULKER.E.IS | ULKER BISKUVI SANAYI A | 0.96% |
25 | KRDMD.E.IS | KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAY | 0.94% |
View TUR holdings |