Compare ETFs: VSDM
VSDM
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
VSDM | 2.42% | - | - | - | 3.92% |
Top 25 Holdings
VSDM - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | Municipal Low Dur Fund | 0.94% |
2 | TN.TGYPWR 10.01.2054 | TENNERGY CORP TENN GAS REV | 0.61% |
3 | DC.DISMFH 06.01.2027 | DISTRICT COLUMBIA HSG FIN AGY MULTI-FAMILY HSG REV | 0.53% |
4 | CA.CCEDEV 05.01.2054 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 0.47% |
5 | KY.KYSPWR 12.01.2050 | KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV | 0.47% |
6 | CA.CCEDEV 05.01.2053 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 0.45% |
7 | MN.MNSGEN 5 03.01.2028 | MINNESOTA ST GEN FD REV | 0.42% |
8 | TX.SANUTL 02.01.2053 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV | 0.41% |
9 | NE.CENPWR 05.01.2054 | CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NEB GAS PROJ REV | 0.40% |
10 | AL.SEEPWR 01.01.2054 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 0.39% |
11 | CA.CCEDEV 10.01.2054 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 0.34% |
12 | AL.SEEPWR 05.01.2055 | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA ENERGY SUPPLY REV | 0.34% |
13 | FL.MIAMFH 01.01.2027 | MIAMI-DADE CNTY FLA HSG FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 0.34% |
14 | CO.COSMED 05.15.2062 | COLORADO HEALTH FACS AUTH REV | 0.33% |
15 | CA.CCEDEV 11.01.2054 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 0.33% |
16 | PR.PRCGEN 0 07.01.2029 | PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV | 0.32% |
17 | GA.MAIUTL 07.01.2052 | MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 0.31% |
18 | TX.TRAMFH 06.01.2045 | TRAVIS CNTY TEX HSG FIN CORP MULTIFAMILY HSG REV | 0.31% |
19 | DC.DISHSG 09.01.2028 | DISTRICT COLUMBIA HSG FIN AGY | 0.30% |
20 | CO.COSHGR 03.01.2048 | COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV ENTERPRISE SYS REV | 0.30% |
21 | CA.LONGEN 5.5 08.01.2031 | LONG BEACH CALIF BD FIN AUTH TAX ALLOC REV | 0.29% |
22 | IL.ILSGEN 5 05.15.2032 | ILLINOIS FIN AUTH REV | 0.29% |
23 | CT.CTSHGR 07.01.2048 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV | 0.29% |
24 | AL.BBEUTL 01.01.2054 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV | 0.29% |
25 | PA.MONHGR 5 09.01.2032 | MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & HEALTH AUTH REV | 0.28% |
View VSDM holdings |