Compare ETFs: XBTY
XBTY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
XBTY | - | - | - | - | 51.97% |
Top 25 Holdings
XBTY - GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | Cash | 46.29% |
2 | n/a | Us Dollars | 37.23% |
3 | B.0 08.12.25 | United States Treasury Bills 0% | 18.25% |
4 | n/a | Put Bitx June 47.52 06/27/2025 | 0.18% |
5 | n/a | Put Bitx June 45.95 06/27/2025 | 0.06% |
6 | n/a | Put Bitx June 45.51 06/27/2025 | 0.06% |
7 | n/a | Put Bitx June 50.57 06/27/2025 | -0.36% |
8 | n/a | Put Bitx June 51.06 06/27/2025 | -0.43% |
9 | n/a | Put Bitx June 52.80 06/27/2025 | -1.29% |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View XBTY holdings |