Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
NYSEARCA: DIEM · Real-Time Price · USD
29.98
-0.01 (-0.03%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM - Market closed
DIEM Holdings List
As of Jun 26, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 9.70% |
2 | HKG: 0700 | Tencent Holdings Limited | 3.43% |
3 | BABAF | Alibaba Group Holding Limited | 2.43% |
4 | HKG: 0939 | China Construction Bank Corporation | 1.61% |
5 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.59% |
6 | NSE: INFY | Infosys Limited | 1.36% |
7 | TPE: 2454 | MediaTek Inc. | 1.26% |
8 | HKG: 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 1.14% |
9 | NSE: HDFCBANK | HDFC Bank Limited | 1.08% |
10 | HKG: 3988 | Bank of China Limited | 1.05% |
11 | HKG: 1810 | Xiaomi Corporation | 1.04% |
12 | INFXX | Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | 0.91% |
13 | TADAWUL: 1180 | The Saudi National Bank | 0.82% |
14 | BVMF: VALE3 | Vale S.A. | 0.82% |
15 | HKG: 2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0.80% |
16 | BMV: GFNORTEO | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0.77% |
17 | TPE: 2317 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0.76% |
18 | EMAAR.DB | Emaar Properties PJSC | 0.75% |
19 | JSE: FSR | FirstRand Limited | 0.74% |
20 | NSE: HCLTECH | HCL Technologies Limited | 0.72% |
21 | TADAWUL: 2222 | Saudi Arabian Oil Company | 0.69% |
22 | n/a | Msci Emgmkt Sep25 Ifus 20250919 | 0.68% |
23 | SHA: 600519 | Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0.66% |
24 | TADAWUL: 7010 | Saudi Telecom Company | 0.66% |
25 | TPE: 2303 | United Microelectronics Corporation | 0.64% |
26 | TPE: 2891 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0.62% |
27 | KLSE: MAYBANK | Malayan Banking Berhad | 0.61% |
28 | HKG: 9999 | NetEase, Inc. | 0.59% |
29 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 0.59% |
30 | ADX: FAB | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. | 0.59% |
31 | CHL.DE | China Life Insurance Co Ltd Class H | 0.59% |
32 | HKG: 0857 | PetroChina Company Limited | 0.58% |
33 | BVMF: PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.58% |
34 | TPE: 3711 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.58% |
35 | JSE: SBK | Standard Bank Group Limited | 0.57% |
36 | KRX: 000270 | Kia Corporation | 0.56% |
37 | HKG: 1288 | Agricultural Bank of China Limited | 0.56% |
38 | IDX: BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 0.55% |
39 | ADX: EAND | Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 0.55% |
40 | HKG: 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0.54% |
41 | M4B.DE | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 0.51% |
42 | BVMF: PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.51% |
43 | NSE: POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 0.51% |
44 | BVMF: ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 0.50% |
45 | HKG: 3690 | Meituan | 0.50% |
46 | NSE: ITC | ITC Limited | 0.49% |
47 | EMIRATESNBD.DB | Emirates NBD PJSC | 0.49% |
48 | HKG: 2328 | PICC Property and Casualty Company Limited | 0.48% |
49 | KRX: 005380 | Hyundai Motor Company | 0.47% |
50 | KLSE: CIMB | CIMB Group Holdings Berhad | 0.46% |
As of Jun 26, 2025