iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS)
NASDAQ: EWZS · Real-Time Price · USD
13.42
-1.17 (-8.02%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
13.40
-0.02 (-0.15%)
After-hours: Dec 5, 2025, 5:59 PM EST
EWZS Holdings List
As of Dec 4, 2025
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | BVMF: LREN3 | Lojas Renner S.A. | 4.59% |
| 2 | BVMF: ASAI3 | Sendas Distribuidora S.A. | 3.89% |
| 3 | INTR | Inter & Co, Inc. | 3.55% |
| 4 | BVMF: SMFT3 | Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | 3.21% |
| 5 | BVMF: ALOS3 | Allos S.A. | 3.18% |
| 6 | BVMF: CYRE3 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | 3.12% |
| 7 | BVMF: MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 3.10% |
| 8 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 2.77% |
| 9 | BVMF: CSAN3 | Cosan S.A. | 2.57% |
| 10 | BVMF: CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2.47% |
| 11 | BVMF: GGPS3 | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | 2.44% |
| 12 | BVMF: HYPE3 | Hypera S.A. | 2.38% |
| 13 | BVMF: TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 2.38% |
| 14 | BVMF: NATU3 | Natura Cosméticos S.A. | 2.36% |
| 15 | BVMF: COGN3 | Cogna Educação S.A. | 2.27% |
| 16 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 2.23% |
| 17 | BVMF: GOAU4 | Metalurgica Gerdau S.A. | 2.18% |
| 18 | BVMF: DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | 1.92% |
| 19 | BVMF: SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 1.82% |
| 20 | BVMF: IGTI11 | Iguatemi S.A. | 1.80% |
| 21 | BVMF: ALUP11 | Alupar Investimento S.A. | 1.72% |
| 22 | BVMF: CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 1.71% |
| 23 | BVMF: CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 1.68% |
| 24 | PAX | Patria Investments Limited | 1.65% |
| 25 | BVMF: BRAP4 | Bradespar S.A. | 1.60% |
As of Dec 4, 2025