Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (GSFP)
NYSEARCA: GSFP · Real-Time Price · USD
32.34
+0.35 (1.11%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
32.34
0.00 (0.00%)
After-hours: May 12, 2025, 8:00 PM EDT
GSFP Holdings List
As of May 9, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | WM | Waste Management, Inc. | 5.55% |
2 | BME: IBE | Iberdrola, S.A. | 5.22% |
3 | BIT: ENEL | Enel SpA | 5.10% |
4 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 4.46% |
5 | DOCU | DocuSign, Inc. | 4.01% |
6 | AMS: DSFIR | DSM-Firmenich AG | 3.95% |
7 | EPA: SU | Schneider Electric S.E. | 3.33% |
8 | ACM | AECOM | 3.22% |
9 | TSX: WCN | Waste Connections, Inc. | 3.03% |
10 | CPH: NSIS.B | Novonesis A/S | 3.02% |
11 | TT | Trane Technologies plc | 2.98% |
12 | SHE: 300750 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 2.69% |
13 | ITRI | Itron, Inc. | 2.66% |
14 | EPA: DSY | Dassault Systèmes SE | 2.65% |
15 | TYO: 6861 | Keyence Corporation | 2.63% |
16 | IP | International Paper Company | 2.57% |
17 | ETN | Eaton Corporation plc | 2.55% |
18 | TPE: 2308 | Delta Electronics, Inc. | 2.52% |
19 | ETR: IFX | Infineon Technologies AG | 2.30% |
20 | TYO: 6370 | Kurita Water Industries Ltd. | 2.26% |
21 | XYL | Xylem Inc. | 2.23% |
22 | VLTO | Veralto Corporation | 1.99% |
23 | SWX: ABBN | ABB Ltd | 1.92% |
24 | ISE: KRX | Kingspan Group plc | 1.90% |
25 | BLD | TopBuild Corp. | 1.89% |
26 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | 1.80% |
27 | SHE: 002594 | BYD Company Limited | 1.79% |
28 | BALL | Ball Corporation | 1.78% |
29 | EUR | EUR EUROPEAN UNION EURO | 1.65% |
30 | DAR | Darling Ingredients Inc. | 1.64% |
31 | EPA: NK | Imerys S.A. | 1.51% |
32 | TYO: 6856 | HORIBA, Ltd. | 1.48% |
33 | APTV | Aptiv PLC | 1.29% |
34 | ECL | Ecolab Inc. | 1.29% |
35 | USD | USD U.S. DOLLAR | 1.20% |
36 | BE | Bloom Energy Corporation | 1.08% |
37 | TYO: 6594 | Nidec Corporation | 1.06% |
38 | SWX: SIGN | SIG Group AG | 1.00% |
39 | EPA: LR | Legrand SA | 0.99% |
40 | AMS: ARCAD | Arcadis NV | 0.98% |
41 | SWX: SIKA | Sika AG | 0.84% |
42 | WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.77% |
43 | ERII | Energy Recovery, Inc. | 0.67% |
44 | ALB | Albemarle Corporation | 0.44% |
45 | JPY | Lazard Japanese Equity ETF | 0.09% |
46 | DKK | DKK DANISH KRONE | 0.01% |
47 | CNY | CNY CHINESE RENMINBI (YUAN) | 0.01% |
48 | RENEW.ST | Re:NewCell AB | 0.00% |
49 | CHF | CHF SWISS FRANC | 0.00% |
50 | GBP | GBP UNITED KINGDOM POUND | 0.00% |
As of May 9, 2025