Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD)
NYSEARCA: HARD · Real-Time Price · USD
28.18
+0.03 (0.10%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM - Market closed
HARD Holdings List
As of Jun 26, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | XIB.0 07.29.25 | B 07/29/25 Govt | 53.71% |
2 | XIB.0 08.26.25 | B 08/26/25 Govt | 24.30% |
3 | LHQ5.Comdty | LEAN HOGS FUTURE Aug25 | 21.15% |
4 | GCQ5.Comdty | GOLD 100 OZ FUT Aug25 | 13.29% |
5 | B.0 09.30.25 | B 09/30/25 Govt | 12.75% |
6 | LCV5.Comdty | LIVE CATTLE FUTR Oct25 | 11.19% |
7 | FCQ5.Comdty | CATTLE FEEDER FUT Aug25 | 11.03% |
8 | FCU5.Comdty | CATTLE FEEDER FUT Sep25 | 10.03% |
9 | S.X5 Comdty | SOYBEAN FUTURE Nov25 | 9.24% |
10 | LHV5.Comdty | LEAN HOGS FUTURE Oct25 | 8.91% |
11 | PAU5.Comdty | PALLADIUM FUTURE Sep25 | 8.71% |
12 | SIU5.Comdty | SILVER FUTURE Sep25 | 8.55% |
13 | B.0 08.05.25 | B 08/05/25 Govt | 7.57% |
14 | CCU5.Comdty | COCOA FUTURE Sep25 | 6.58% |
15 | LCZ5.Comdty | LIVE CATTLE FUTR Dec25 | 6.58% |
16 | FCV5.Comdty | CATTLE FEEDER FUT Oct25 | 6.48% |
17 | LCQ5.Comdty | LIVE CATTLE FUTR Aug25 | 6.36% |
18 | HGU5.Comdty | COPPER FUTURE Sep25 | 6.35% |
19 | RSX5.Comdty | CANOLA FUTR (WCE) Nov25 | 5.42% |
20 | C.Z5 Comdty | CORN FUTURE DEC25 | 4.11% |
21 | PLV5.Comdty | PLATINUM FUTURE Oct25 | 3.74% |
22 | CCZ5.Comdty | COCOA FUTURE Dec25 | 3.58% |
23 | W.U5 Comdty | WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 | 3.37% |
24 | XBQ5.Comdty | GASOLINE RBOB FUT Aug25 | 2.60% |
25 | CLZ5.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Dec25 | 2.45% |
26 | BOQ5.Comdty | SOYBEAN OIL FUTR Aug25 | 2.29% |
27 | GCZ5.Comdty | GOLD 100 OZ FUTR Dec25 | 2.25% |
28 | S.Q5 Comdty | SOYBEAN FUTURE Aug25 | 2.04% |
29 | B.0 07.08.25 | B 07/08/25 Govt | 1.65% |
30 | HOQ5.Comdty | NY Harb ULSD Fut Aug25 | 1.59% |
31 | W.Z5 Comdty | WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 | 1.48% |
32 | CLU5.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Sep25 | 1.48% |
33 | BOU5.Comdty | SOYBEAN OIL FUTR Sep25 | 1.46% |
34 | CCH6.Comdty | COCOA FUTURE Mar26 | 1.04% |
35 | C.H6 Comdty | CORN FUTURE Mar26 | 1.01% |
36 | C.U5 Comdty | CORN FUTURE Sep25 | 0.94% |
37 | S.U5 Comdty | SOYBEAN FUTURE Sep25 | 0.83% |
38 | CLX5.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Nov25 | 0.82% |
39 | RSF6.Comdty | CANOLA FUTR (WCE) Jan26 | 0.77% |
40 | LHN5.Comdty | LEAN HOGS FUTURE Jul25 | 0.74% |
41 | KWU5.Comdty | KC HRW WHEAT FUT Sep25 | 0.71% |
42 | HOU5.Comdty | NY Harb ULSD Fut Sep25 | 0.63% |
43 | CLV5.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Oct25 | 0.62% |
44 | CLH6.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Mar26 | 0.61% |
45 | HGZ5.Comdty | COPPER FUTURE Dec25 | 0.43% |
46 | S.F6 Comdty | SOYBEAN FUTURE Jan26 | 0.34% |
47 | W.H6 Comdty | WHEAT FUTURE(CBT) Mar26 | 0.29% |
48 | KWZ5.Comdty | KC HRW WHEAT FUT Dec25 | 0.28% |
49 | CLQ5.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Aug25 | 0.22% |
50 | CLF6.Comdty | WTI CRUDE FUTURE Jan26 | 0.20% |
As of Jun 26, 2025