Defiance Leveraged Long Income HOOD ETF (HOOI)
NASDAQ: HOOI · Real-Time Price · USD
16.29
-1.05 (-6.04%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
16.19
-0.10 (-0.63%)
After-hours: Dec 5, 2025, 6:36 PM EST
HOOI Holdings List
As of Dec 3, 2025
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | US DOLLARS | 71.36% |
| 2 | n/a | ROBINHOOD MKTD INC COM SWAP CS | 57.48% |
| 3 | n/a | ROBINHOOD MKTS INC SWAP MAREX | 55.43% |
| 4 | n/a | ROBINHOOD MKTS INC SWAP CANTOR | 50.38% |
| 5 | n/a | HOOD US 12/05/25 C75 | 21.93% |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 5.83% |
| 7 | B.0 08.06.26 | United States Treasury Bills 0% | 3.20% |
| 8 | B.0 12.18.25 | United States Treasury Bills 0% | 2.71% |
| 9 | n/a | HOOD US 12/05/25 C136 | 1.77% |
| 10 | n/a | HOOD US 12/05/25 C131 | -3.84% |
| 11 | n/a | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | -8.61% |
| 12 | n/a | Cash Offset | -157.64% |
As of Dec 3, 2025