iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI)
BATS: IBHI · Real-Time Price · USD
23.62
0.00 (0.00%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
IBHI Holdings List
As of Dec 2, 2025
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SATS.10.75 11.30.29 . | EchoStar Corp. 10.75% | 1.88% |
| 2 | MEDIND.3.875 04.01.29 144A | Medline Borrower LP 3.875% | 1.41% |
| 3 | TIBX.6.5 03.31.29 144A | Tibco Software Inc 6.5% | 1.31% |
| 4 | TIBX.9 09.30.29 144A | Cloud Software Group Inc. 9% | 1.28% |
| 5 | VENLNG.9.5 02.01.29 144A | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 1.04% |
| 6 | XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 1.03% |
| 7 | AAL.5.75 04.20.29 144A | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.99% |
| 8 | TDG.6.375 03.01.29 144A | TransDigm, Inc. 6.375% | 0.93% |
| 9 | NLSN.9.29 04.15.29 144A | Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.84% |
| 10 | MEDIND.5.25 10.01.29 144A | Medline Borrower LP 5.25% | 0.80% |
| 11 | SPLS.10.75 09.01.29 144A | Staples, Inc. 10.75% | 0.76% |
| 12 | RAKUTN.9.75 04.15.29 144A | Rakuten Group Inc. 9.75% | 0.72% |
| 13 | ISATLN.9 09.15.29 144A | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9% | 0.68% |
| 14 | IM.4.75 05.15.29 144A | Ingram Micro Inc. 4.75% | 0.62% |
| 15 | PRIHEA.9.375 09.01.29 144A | Prime Healthcare Services Inc 9.375% | 0.53% |
| 16 | MEDIND.6.25 04.01.29 144A | Medline Borrower LLP / Medline Co-Issuer Inc. 6.25% | 0.50% |
| 17 | CHTR.6.375 09.01.29 144A | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 0.50% |
| 18 | CSCHLD.11.75 01.31.29 144A | CSC Holdings, LLC 11.75% | 0.48% |
| 19 | CHTR.5.375 06.01.29 144A | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | 0.48% |
| 20 | NCRATL.9.5 04.01.29 144A | NCR Atleos Corp. 9.5% | 0.48% |
| 21 | JAZZ.4.375 01.15.29 144A | Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.47% |
| 22 | SBAC.3.125 02.01.29 | SBA Communications Corp. 3.125% | 0.46% |
| 23 | SFRFP.9.5 11.01.29 144A | Altice France SAS 9.5% | 0.45% |
| 24 | VMED.5.5 05.15.29 144A | Virgin Media Secured Finance PLC 5.5% | 0.45% |
| 25 | GTN.10.5 07.15.29 144A | Gray Media Inc. 10.5% | 0.45% |
As of Dec 2, 2025