Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW)
BATS: ICOW · Real-Time Price · USD
34.06
+0.13 (0.38%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM - Market closed
ICOW Holdings List
As of Jun 25, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 2.51% |
2 | KRX: 000270 | Kia Corporation | 2.14% |
3 | BIT: ENI | Eni S.p.A. | 2.08% |
4 | LON: VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 2.08% |
5 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.04% |
6 | LON: SHEL | Shell plc | 2.04% |
7 | TSX: SU | Suncor Energy Inc. | 2.04% |
8 | OSL: EQNR | Equinor ASA | 2.04% |
9 | EPA: TTE | TotalEnergies SE | 2.02% |
10 | LON: BP | BP p.l.c. | 2.01% |
11 | LON: BATS | British American Tobacco p.l.c. | 2.00% |
12 | EPA: DG | Vinci SA | 1.97% |
13 | TSX: CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 1.96% |
14 | BME: TEF | Telefónica, S.A. | 1.93% |
15 | ETR: MBG | Mercedes-Benz Group AG | 1.93% |
16 | CPH: MAERSK.B | A.P. Møller - Mærsk A/S | 1.92% |
17 | ETR: DHL | Deutsche Post AG | 1.91% |
18 | TYO: 8058 | Mitsubishi Corporation | 1.90% |
19 | LON: GLEN | Glencore plc | 1.89% |
20 | ASX: BHP | BHP Group Limited | 1.87% |
21 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 1.87% |
22 | ETR: DTE | Deutsche Telekom AG | 1.84% |
23 | ETR: BAYN | Bayer Aktiengesellschaft | 1.75% |
24 | KRX: 009540 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 1.69% |
25 | AMS: AD | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.60% |
26 | EPA: RNO | Renault SA | 1.58% |
27 | LON: IAG | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1.46% |
28 | STO: ERIC.B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 1.45% |
29 | EPA: EN | Bouygues SA | 1.44% |
30 | TSX: IMO | Imperial Oil Limited | 1.38% |
31 | TYO: 5401 | Nippon Steel Corporation | 1.31% |
32 | TYO: 4689 | LY Corporation | 1.20% |
33 | LON: IMB | Imperial Brands PLC | 1.18% |
34 | ASX: FMG | Fortescue Ltd | 1.17% |
35 | EPA: FGR | Eiffage SA | 1.13% |
36 | KRX: 329180 | HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. | 1.12% |
37 | EPA: CA | Carrefour SA | 1.03% |
38 | ETR: HEN3 | Henkel AG & Co. KGaA | 0.98% |
39 | HKG: 0316 | Orient Overseas (International) Limited | 0.93% |
40 | TSX: CVE | Cenovus Energy Inc. | 0.93% |
41 | TYO: 1605 | Inpex Corporation | 0.90% |
42 | TYO: 7269 | Suzuki Motor Corporation | 0.89% |
43 | BME: ACS | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 0.89% |
44 | EPA: CAP | Capgemini SE | 0.88% |
45 | EPA: PUB | Publicis Groupe S.A. | 0.87% |
46 | TYO: 7270 | Subaru Corporation | 0.87% |
47 | TYO: 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 0.86% |
48 | n/a | U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.86% |
49 | SGX: C6L | Singapore Airlines Limited | 0.85% |
50 | BIT: TEN | Tenaris S.A. | 0.85% |
As of Jun 25, 2025