JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB)
NYSEARCA: JPMB · Real-Time Price · USD
40.46
-0.05 (-0.12%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
-0.12% (1D)
| Assets | $60.60M |
| Expense Ratio | 0.39% |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 1.50M |
| Dividend (ttm) | $2.72 |
| Dividend Yield | 6.73% |
| Ex-Dividend Date | Dec 1, 2025 |
| Payout Ratio | n/a |
| 1-Year Return | +2.81% |
| Volume | 6,570 |
| Open | 40.55 |
| Previous Close | 40.51 |
| Day's Range | 40.46 - 40.55 |
| 52-Week Low | 36.45 |
| 52-Week High | 40.90 |
| Beta | 0.49 |
| Holdings | 203 |
| Inception Date | Jan 29, 2018 |




